Tērauda kvadrātcaurules
Melnā tērauda kvadrātcaurules metāla konstrukcijām, ražošanai un būvniecībai. Izvēlieties izmēru, biezumu, garumu un tērauda marku S235 vai S355 un nosūtiet cenas pieprasījumu.
Izvēlieties nepieciešamo caurules izmēru
Izmantojiet meklēšanu vai filtrus. Vienam cenas pieprasījumam var pievienot vairākas pozīcijas.
| Izmērs | Biezums | Garums | Marka | Svars | Virsma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | 1 mm | 6000 mm | S235 | 0.27 kg/m | 0.041 m²/m | |
| 10 × 10 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.37 kg/m | 0.041 m²/m | |
| 15 × 15 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.61 kg/m | 0.061 m²/m | |
| 20 × 20 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.84 kg/m | 0.081 m²/m | |
| 20 × 20 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.08 kg/m | 0.081 m²/m | |
| 25 × 25 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.08 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 25 × 25 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.39 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 25 × 25 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 1.95 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 30 × 30 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.31 kg/m | 0.121 m²/m | |
| 30 × 30 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.70 kg/m | 0.121 m²/m | |
| 30 × 30 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 2.42 kg/m | 0.121 m²/m | |
| 30 × 30 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 3.05 kg/m | 0.121 m²/m | |
| 40 × 40 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.78 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 40 × 40 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.33 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 40 × 40 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.86 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 40 × 40 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 3.36 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 40 × 40 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 3.36 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 40 × 40 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 4.31 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 40 × 40 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 4.31 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 40 × 40 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 5.16 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 50 × 50 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.25 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 50 × 50 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.96 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 50 × 50 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 4.31 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 50 × 50 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 5.56 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 50 × 50 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 5.56 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 50 × 50 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 6.73 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 50 × 50 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 6.73 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 50 × 50 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 7.80 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 50 × 50 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 9.69 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 60 × 60 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.72 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 60 × 60 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 3.59 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 60 × 60 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 4.43 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 60 × 60 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 5.25 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 60 × 60 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 6.82 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 60 × 60 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 6.82 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 60 × 60 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 8.30 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 60 × 60 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 8.30 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 60 × 60 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 9.69 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 60 × 60 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 12.20 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 60 × 60 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 14.35 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 70 × 70 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 4.22 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 70 × 70 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 6.19 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 70 × 70 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 8.07 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 70 × 70 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 8.07 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 70 × 70 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 9.87 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 70 × 70 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 9.87 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 70 × 70 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 11.57 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 70 × 70 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 14.71 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 70 × 70 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 17.49 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 80 × 80 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 4.84 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 80 × 80 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 6.00 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 80 × 80 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 7.13 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 80 × 80 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 7.13 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 80 × 80 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 9.33 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 80 × 80 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 9.33 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 80 × 80 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 11.44 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 80 × 80 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 11.44 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 80 × 80 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 13.46 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 80 × 80 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 17.22 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 80 × 80 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 20.63 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 6.10 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 9.02 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 9.02 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 11.84 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 11.84 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 14.58 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 14.58 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 17.22 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 22.25 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 26.91 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 12 mm | 12000 mm | S355 | 31.21 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 100 × 100 mm | 12.5 mm | 12000 mm | S355 | 32.23 kg/m | 0.401 m²/m | |
| 120 × 120 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 10.90 kg/m | 0.481 m²/m | |
| 120 × 120 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 10.90 kg/m | 0.481 m²/m | |
| 120 × 120 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 14.35 kg/m | 0.481 m²/m | |
| 120 × 120 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 14.35 kg/m | 0.481 m²/m | |
| 120 × 120 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 17.72 kg/m | 0.481 m²/m | |
| 120 × 120 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 20.99 kg/m | 0.481 m²/m | |
| 120 × 120 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 27.27 kg/m | 0.481 m²/m | |
| 120 × 120 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 33.19 kg/m | 0.481 m²/m | |
| 120 × 120 mm | 12 mm | 12000 mm | S355 | 38.75 kg/m | 0.481 m²/m | |
| 120 × 120 mm | 12.5 mm | 12000 mm | S355 | 40.08 kg/m | 0.481 m²/m | |
| 140 × 140 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 12.78 kg/m | 0.561 m²/m | |
| 140 × 140 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 16.87 kg/m | 0.561 m²/m | |
| 140 × 140 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 20.86 kg/m | 0.561 m²/m | |
| 140 × 140 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 24.76 kg/m | 0.561 m²/m | |
| 140 × 140 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 32.29 kg/m | 0.561 m²/m | |
| 140 × 140 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 39.47 kg/m | 0.561 m²/m | |
| 140 × 140 mm | 12 mm | 12000 mm | S355 | 46.29 kg/m | 0.561 m²/m | |
| 140 × 140 mm | 12.5 mm | 12000 mm | S355 | 47.93 kg/m | 0.561 m²/m | |
| 150 × 150 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 13.73 kg/m | 0.601 m²/m | |
| 150 × 150 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 18.12 kg/m | 0.601 m²/m | |
| 150 × 150 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 22.43 kg/m | 0.601 m²/m | |
| 150 × 150 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 26.64 kg/m | 0.601 m²/m | |
| 150 × 150 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 34.81 kg/m | 0.601 m²/m | |
| 150 × 150 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 42.61 kg/m | 0.601 m²/m | |
| 150 × 150 mm | 12 mm | 12000 mm | S355 | 50.05 kg/m | 0.601 m²/m | |
| 150 × 150 mm | 12.5 mm | 12000 mm | S355 | 51.86 kg/m | 0.601 m²/m | |
| 160 × 160 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 14.67 kg/m | 0.641 m²/m | |
| 160 × 160 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 19.38 kg/m | 0.641 m²/m | |
| 160 × 160 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 24.00 kg/m | 0.641 m²/m | |
| 160 × 160 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 28.53 kg/m | 0.641 m²/m | |
| 160 × 160 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 37.32 kg/m | 0.641 m²/m | |
| 160 × 160 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 45.75 kg/m | 0.641 m²/m | |
| 160 × 160 mm | 12 mm | 12000 mm | S355 | 53.82 kg/m | 0.641 m²/m | |
| 160 × 160 mm | 12.5 mm | 12000 mm | S355 | 55.78 kg/m | 0.641 m²/m | |
| 180 × 180 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 21.89 kg/m | 0.721 m²/m | |
| 180 × 180 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 27.14 kg/m | 0.721 m²/m | |
| 180 × 180 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 32.30 kg/m | 0.721 m²/m | |
| 180 × 180 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 42.34 kg/m | 0.721 m²/m | |
| 180 × 180 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 52.03 kg/m | 0.721 m²/m | |
| 180 × 180 mm | 12 mm | 12000 mm | S355 | 61.36 kg/m | 0.721 m²/m | |
| 180 × 180 mm | 12.5 mm | 12000 mm | S355 | 63.63 kg/m | 0.721 m²/m | |
| 180 × 180 mm | 16 mm | 12000 mm | S355 | 78.94 kg/m | 0.721 m²/m | |
| 200 × 200 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 24.40 kg/m | 0.801 m²/m | |
| 200 × 200 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 30.28 kg/m | 0.801 m²/m | |
| 200 × 200 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 36.06 kg/m | 0.801 m²/m | |
| 200 × 200 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 47.37 kg/m | 0.801 m²/m | |
| 200 × 200 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 58.31 kg/m | 0.801 m²/m | |
| 200 × 200 mm | 12 mm | 12000 mm | S355 | 68.89 kg/m | 0.801 m²/m | |
| 200 × 200 mm | 12.5 mm | 12000 mm | S355 | 71.48 kg/m | 0.801 m²/m | |
| 200 × 200 mm | 16 mm | 12000 mm | S355 | 88.99 kg/m | 0.801 m²/m | |
| 220 × 220 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 39.83 kg/m | 0.881 m²/m | |
| 220 × 220 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 52.39 kg/m | 0.881 m²/m | |
| 220 × 220 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 64.59 kg/m | 0.881 m²/m | |
| 220 × 220 mm | 12.5 mm | 12000 mm | S355 | 79.33 kg/m | 0.881 m²/m | |
| 250 × 250 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 38.13 kg/m | 1.001 m²/m | |
| 250 × 250 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 45.48 kg/m | 1.001 m²/m | |
| 250 × 250 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 59.93 kg/m | 1.001 m²/m | |
| 250 × 250 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 74.01 kg/m | 1.001 m²/m | |
| 250 × 250 mm | 12 mm | 12000 mm | S355 | 87.73 kg/m | 1.001 m²/m | |
| 250 × 250 mm | 12.5 mm | 12000 mm | S355 | 91.11 kg/m | 1.001 m²/m | |
| 250 × 250 mm | 16 mm | 12000 mm | S355 | 114.11 kg/m | 1.001 m²/m | |
| 300 × 300 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 45.98 kg/m | 1.201 m²/m | |
| 300 × 300 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 54.90 kg/m | 1.201 m²/m | |
| 300 × 300 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 72.49 kg/m | 1.201 m²/m | |
| 300 × 300 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 89.71 kg/m | 1.201 m²/m | |
| 300 × 300 mm | 12 mm | 12000 mm | S355 | 106.57 kg/m | 1.201 m²/m | |
| 300 × 300 mm | 12.5 mm | 12000 mm | S355 | 110.73 kg/m | 1.201 m²/m | |
| 300 × 300 mm | 16 mm | 12000 mm | S355 | 139.23 kg/m | 1.201 m²/m | |
| 300 × 300 mm | 20 mm | 12000 mm | S355 | 170.44 kg/m | 1.201 m²/m | |
| 400 × 400 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 97.61 kg/m | 1.601 m²/m | |
| 400 × 400 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 121.11 kg/m | 1.601 m²/m | |
| 400 × 400 mm | 12.5 mm | 12000 mm | S355 | 149.98 kg/m | 1.601 m²/m | |
| 400 × 400 mm | 16 mm | 12000 mm | S355 | 189.47 kg/m | 1.601 m²/m | |
| 400 × 400 mm | 20 mm | 12000 mm | S355 | 233.24 kg/m | 1.601 m²/m |
Izvēlētās pozīcijas (0)
Pielietojums
Tērauda kvadrātcaurules ir piemērotas dažādu metāla konstrukciju un izstrādājumu izgatavošanai.
- Nesošās un palīgkonstrukcijas
- Rāmji un balsti
- Nojumes, vārti un žogi
- Ražošanas iekārtas un platformas
- Noliktavu un industriālās konstrukcijas
- Mēbeļu un dizaina konstrukcijas
- Remonta un metālapstrādes projekti
Materiālu dokumentācija un sertifikāti — pēc pieprasījuma un pieejamības.
Lielapjoma un pilnas kravas piegādes
Nodrošinām kvadrātcauruļu lielapjoma piegādes ražošanas uzņēmumiem, būvniecības projektiem un metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā, Baltijā, Eiropas Savienībā un citos eksporta tirgos pēc individuālas saskaņošanas.
- Individuāla cena pēc apjoma
- Saskaņots piegādes grafiks
- Bez publiski noteikta minimālā apjoma
Biežāk uzdotie jautājumi
Kā izvēlēties S235 vai S355?
S235 bieži izmanto vispārīgām metāla konstrukcijām, savukārt S355 ir ar augstāku tecēšanas robežu. Gala izvēlei jāatbilst projekta aprēķiniem, rasējumam vai norādītajam standartam.
Kādi cauruļu standarta garumi ir norādīti?
Tabulā atkarībā no izmēra, biezuma un markas ir norādīti 6000 mm un 12000 mm garumi. Aktuālo pieejamību apstiprināsim piedāvājumā.
Vai visas pozīcijas ir noliktavā?
Pieejamību un iespējamo piegādes termiņu apstiprināsim individuālajā piedāvājumā.
Vai iespējama piegriešana un piegāde?
Jā. Pieprasījumā norādiet vajadzīgos piegriešanas garumus un piegādes vietu. Iespējas un transporta izmaksas apstiprināsim piedāvājumā.
Kādu informāciju norādīt cenas pieprasījumā?
Norādiet profila izmēru, biezumu, marku, kopējo daudzumu metros vai gabalos, piegriešanas garumus, piegādes vietu un vēlamo termiņu.
Vai iespējams pasūtīt pilnu kravu?
Jā. Lielapjoma formā norādiet plānoto apjomu tonnās un piegādes valsti.

