IPN tērauda sijas
Karsti velmētas I-veida tērauda sijas ar konusveida atlokiem vieglām un vidējas slodzes konstrukcijām, karkasiem, starpstāviem un renovācijas darbiem.
Izvēlieties nepieciešamo IPN siju
Izmantojiet meklēšanu vai filtrus. Vienam cenas pieprasījumam var pievienot vairākus izmēru, garumu un marku variantus.
| Sija / h | Platums b | Biezums w | Biezums t | R | d | Garums | Marka | Svars | Virsma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 h 80 mm | 42 mm | 3.9 mm | 5.9 mm | 3.9 mm | 59.0 mm | 6050 mm | S235 | 5.94 kg/m | 0.304 m²/m | |
| IPN 80 h 80 mm | 42 mm | 3.9 mm | 5.9 mm | 3.9 mm | 59.0 mm | 6050 mm | S355 | 5.94 kg/m | 0.304 m²/m | |
| IPN 80 h 80 mm | 42 mm | 3.9 mm | 5.9 mm | 3.9 mm | 59.0 mm | 12100 mm | S235 | 5.94 kg/m | 0.304 m²/m | |
| IPN 80 h 80 mm | 42 mm | 3.9 mm | 5.9 mm | 3.9 mm | 59.0 mm | 12100 mm | S355 | 5.94 kg/m | 0.304 m²/m | |
| IPN 100 h 100 mm | 50 mm | 4.5 mm | 6.8 mm | 4.5 mm | 75.7 mm | 6050 mm | S235 | 8.34 kg/m | 0.370 m²/m | |
| IPN 100 h 100 mm | 50 mm | 4.5 mm | 6.8 mm | 4.5 mm | 75.7 mm | 6050 mm | S355 | 8.34 kg/m | 0.370 m²/m | |
| IPN 100 h 100 mm | 50 mm | 4.5 mm | 6.8 mm | 4.5 mm | 75.7 mm | 12100 mm | S235 | 8.34 kg/m | 0.370 m²/m | |
| IPN 100 h 100 mm | 50 mm | 4.5 mm | 6.8 mm | 4.5 mm | 75.7 mm | 12100 mm | S355 | 8.34 kg/m | 0.370 m²/m | |
| IPN 120 h 120 mm | 58 mm | 5.1 mm | 7.7 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 6050 mm | S235 | 11.1 kg/m | 0.439 m²/m | |
| IPN 120 h 120 mm | 58 mm | 5.1 mm | 7.7 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 6050 mm | S355 | 11.1 kg/m | 0.439 m²/m | |
| IPN 120 h 120 mm | 58 mm | 5.1 mm | 7.7 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 12100 mm | S235 | 11.1 kg/m | 0.439 m²/m | |
| IPN 120 h 120 mm | 58 mm | 5.1 mm | 7.7 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 12100 mm | S355 | 11.1 kg/m | 0.439 m²/m | |
| IPN 140 h 140 mm | 66 mm | 5.7 mm | 8.6 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 6050 mm | S235 | 14.3 kg/m | 0.502 m²/m | |
| IPN 140 h 140 mm | 66 mm | 5.7 mm | 8.6 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 6050 mm | S355 | 14.3 kg/m | 0.502 m²/m | |
| IPN 140 h 140 mm | 66 mm | 5.7 mm | 8.6 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 12100 mm | S235 | 14.3 kg/m | 0.502 m²/m | |
| IPN 140 h 140 mm | 66 mm | 5.7 mm | 8.6 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 12100 mm | S355 | 14.3 kg/m | 0.502 m²/m | |
| IPN 160 h 160 mm | 74 mm | 6.3 mm | 9.5 mm | 6.3 mm | 125.8 mm | 6050 mm | S235 | 17.9 kg/m | 0.575 m²/m | |
| IPN 160 h 160 mm | 74 mm | 6.3 mm | 9.5 mm | 6.3 mm | 125.8 mm | 6050 mm | S355 | 17.9 kg/m | 0.575 m²/m | |
| IPN 160 h 160 mm | 74 mm | 6.3 mm | 9.5 mm | 6.3 mm | 125.8 mm | 12100 mm | S235 | 17.9 kg/m | 0.575 m²/m | |
| IPN 160 h 160 mm | 74 mm | 6.3 mm | 9.5 mm | 6.3 mm | 125.8 mm | 12100 mm | S355 | 17.9 kg/m | 0.575 m²/m | |
| IPN 180 h 180 mm | 82 mm | 6.9 mm | 10.4 mm | 6.9 mm | 142.4 mm | 6050 mm | S235 | 21.9 kg/m | 0.640 m²/m | |
| IPN 180 h 180 mm | 82 mm | 6.9 mm | 10.4 mm | 6.9 mm | 142.4 mm | 6050 mm | S355 | 21.9 kg/m | 0.640 m²/m | |
| IPN 180 h 180 mm | 82 mm | 6.9 mm | 10.4 mm | 6.9 mm | 142.4 mm | 12100 mm | S235 | 21.9 kg/m | 0.640 m²/m | |
| IPN 180 h 180 mm | 82 mm | 6.9 mm | 10.4 mm | 6.9 mm | 142.4 mm | 12100 mm | S355 | 21.9 kg/m | 0.640 m²/m | |
| IPN 200 h 200 mm | 90 mm | 7.5 mm | 11.3 mm | 7.5 mm | 159.1 mm | 6050 mm | S235 | 26.2 kg/m | 0.709 m²/m | |
| IPN 200 h 200 mm | 90 mm | 7.5 mm | 11.3 mm | 7.5 mm | 159.1 mm | 6050 mm | S355 | 26.2 kg/m | 0.709 m²/m | |
| IPN 200 h 200 mm | 90 mm | 7.5 mm | 11.3 mm | 7.5 mm | 159.1 mm | 12100 mm | S235 | 26.2 kg/m | 0.709 m²/m | |
| IPN 200 h 200 mm | 90 mm | 7.5 mm | 11.3 mm | 7.5 mm | 159.1 mm | 12100 mm | S355 | 26.2 kg/m | 0.709 m²/m | |
| IPN 220 h 220 mm | 98 mm | 8.1 mm | 12.2 mm | 8.1 mm | 175.8 mm | 6050 mm | S235 | 31.1 kg/m | 0.775 m²/m | |
| IPN 220 h 220 mm | 98 mm | 8.1 mm | 12.2 mm | 8.1 mm | 175.8 mm | 6050 mm | S355 | 31.1 kg/m | 0.775 m²/m | |
| IPN 220 h 220 mm | 98 mm | 8.1 mm | 12.2 mm | 8.1 mm | 175.8 mm | 12100 mm | S235 | 31.1 kg/m | 0.775 m²/m | |
| IPN 220 h 220 mm | 98 mm | 8.1 mm | 12.2 mm | 8.1 mm | 175.8 mm | 12100 mm | S355 | 31.1 kg/m | 0.775 m²/m | |
| IPN 240 h 240 mm | 106 mm | 8.7 mm | 13.1 mm | 8.7 mm | 192.5 mm | 6050 mm | S235 | 36.2 kg/m | 0.844 m²/m | |
| IPN 240 h 240 mm | 106 mm | 8.7 mm | 13.1 mm | 8.7 mm | 192.5 mm | 6050 mm | S355 | 36.2 kg/m | 0.844 m²/m | |
| IPN 240 h 240 mm | 106 mm | 8.7 mm | 13.1 mm | 8.7 mm | 192.5 mm | 12100 mm | S235 | 36.2 kg/m | 0.844 m²/m | |
| IPN 240 h 240 mm | 106 mm | 8.7 mm | 13.1 mm | 8.7 mm | 192.5 mm | 12100 mm | S355 | 36.2 kg/m | 0.844 m²/m | |
| IPN 260 h 260 mm | 113 mm | 9.4 mm | 14.1 mm | 9.4 mm | 208.9 mm | 6050 mm | S235 | 41.9 kg/m | 0.906 m²/m | |
| IPN 260 h 260 mm | 113 mm | 9.4 mm | 14.1 mm | 9.4 mm | 208.9 mm | 6050 mm | S355 | 41.9 kg/m | 0.906 m²/m | |
| IPN 260 h 260 mm | 113 mm | 9.4 mm | 14.1 mm | 9.4 mm | 208.9 mm | 12100 mm | S235 | 41.9 kg/m | 0.906 m²/m | |
| IPN 260 h 260 mm | 113 mm | 9.4 mm | 14.1 mm | 9.4 mm | 208.9 mm | 12100 mm | S355 | 41.9 kg/m | 0.906 m²/m | |
| IPN 280 h 280 mm | 119 mm | 10.1 mm | 15.2 mm | 10.1 mm | 225.1 mm | 6050 mm | S235 | 47.9 kg/m | 0.966 m²/m | |
| IPN 280 h 280 mm | 119 mm | 10.1 mm | 15.2 mm | 10.1 mm | 225.1 mm | 6050 mm | S355 | 47.9 kg/m | 0.966 m²/m | |
| IPN 280 h 280 mm | 119 mm | 10.1 mm | 15.2 mm | 10.1 mm | 225.1 mm | 12100 mm | S235 | 47.9 kg/m | 0.966 m²/m | |
| IPN 280 h 280 mm | 119 mm | 10.1 mm | 15.2 mm | 10.1 mm | 225.1 mm | 12100 mm | S355 | 47.9 kg/m | 0.966 m²/m | |
| IPN 300 h 300 mm | 125 mm | 10.8 mm | 16.2 mm | 10.8 mm | 241.6 mm | 6050 mm | S235 | 54.2 kg/m | 1.030 m²/m | |
| IPN 300 h 300 mm | 125 mm | 10.8 mm | 16.2 mm | 10.8 mm | 241.6 mm | 6050 mm | S355 | 54.2 kg/m | 1.030 m²/m | |
| IPN 300 h 300 mm | 125 mm | 10.8 mm | 16.2 mm | 10.8 mm | 241.6 mm | 12100 mm | S235 | 54.2 kg/m | 1.030 m²/m | |
| IPN 300 h 300 mm | 125 mm | 10.8 mm | 16.2 mm | 10.8 mm | 241.6 mm | 12100 mm | S355 | 54.2 kg/m | 1.030 m²/m | |
| IPN 320 h 320 mm | 131 mm | 11.5 mm | 17.3 mm | 11.6 mm | 257.9 mm | 6050 mm | S235 | 61.0 kg/m | 1.090 m²/m | |
| IPN 320 h 320 mm | 131 mm | 11.5 mm | 17.3 mm | 11.6 mm | 257.9 mm | 6050 mm | S355 | 61.0 kg/m | 1.090 m²/m | |
| IPN 320 h 320 mm | 131 mm | 11.5 mm | 17.3 mm | 11.6 mm | 257.9 mm | 12100 mm | S235 | 61.0 kg/m | 1.090 m²/m | |
| IPN 320 h 320 mm | 131 mm | 11.5 mm | 17.3 mm | 11.6 mm | 257.9 mm | 12100 mm | S355 | 61.0 kg/m | 1.090 m²/m | |
| IPN 340 h 340 mm | 137 mm | 12.2 mm | 18.3 mm | 12.2 mm | 274.3 mm | 6050 mm | S235 | 68.0 kg/m | 1.150 m²/m | |
| IPN 340 h 340 mm | 137 mm | 12.2 mm | 18.3 mm | 12.2 mm | 274.3 mm | 6050 mm | S355 | 68.0 kg/m | 1.150 m²/m | |
| IPN 340 h 340 mm | 137 mm | 12.2 mm | 18.3 mm | 12.2 mm | 274.3 mm | 12100 mm | S235 | 68.0 kg/m | 1.150 m²/m | |
| IPN 340 h 340 mm | 137 mm | 12.2 mm | 18.3 mm | 12.2 mm | 274.3 mm | 12100 mm | S355 | 68.0 kg/m | 1.150 m²/m | |
| IPN 360 h 360 mm | 143 mm | 13 mm | 19.5 mm | 13.0 mm | 290.0 mm | 6050 mm | S235 | 76.1 kg/m | 1.210 m²/m | |
| IPN 360 h 360 mm | 143 mm | 13 mm | 19.5 mm | 13.0 mm | 290.0 mm | 6050 mm | S355 | 76.1 kg/m | 1.210 m²/m | |
| IPN 360 h 360 mm | 143 mm | 13 mm | 19.5 mm | 13.0 mm | 290.0 mm | 12100 mm | S235 | 76.1 kg/m | 1.210 m²/m | |
| IPN 360 h 360 mm | 143 mm | 13 mm | 19.5 mm | 13.0 mm | 290.0 mm | 12100 mm | S355 | 76.1 kg/m | 1.210 m²/m | |
| IPN 380 h 380 mm | 149 mm | 13.7 mm | 20.5 mm | 13.7 mm | 306.7 mm | 6050 mm | S235 | 84.0 kg/m | 1.270 m²/m | |
| IPN 380 h 380 mm | 149 mm | 13.7 mm | 20.5 mm | 13.7 mm | 306.7 mm | 6050 mm | S355 | 84.0 kg/m | 1.270 m²/m | |
| IPN 380 h 380 mm | 149 mm | 13.7 mm | 20.5 mm | 13.7 mm | 306.7 mm | 12100 mm | S235 | 84.0 kg/m | 1.270 m²/m | |
| IPN 380 h 380 mm | 149 mm | 13.7 mm | 20.5 mm | 13.7 mm | 306.7 mm | 12100 mm | S355 | 84.0 kg/m | 1.270 m²/m | |
| IPN 400 h 400 mm | 155 mm | 14.4 mm | 21.6 mm | 14.4 mm | 306.7 mm | 6050 mm | S235 | 92.4 kg/m | 1.330 m²/m | |
| IPN 400 h 400 mm | 155 mm | 14.4 mm | 21.6 mm | 14.4 mm | 306.7 mm | 6050 mm | S355 | 92.4 kg/m | 1.330 m²/m | |
| IPN 400 h 400 mm | 155 mm | 14.4 mm | 21.6 mm | 14.4 mm | 306.7 mm | 12100 mm | S235 | 92.4 kg/m | 1.330 m²/m | |
| IPN 400 h 400 mm | 155 mm | 14.4 mm | 21.6 mm | 14.4 mm | 306.7 mm | 12100 mm | S355 | 92.4 kg/m | 1.330 m²/m | |
| IPN 450 h 450 mm | 170 mm | 16.2 mm | 24.3 mm | 16.2 mm | 363.6 mm | 6050 mm | S235 | 115 kg/m | 1.480 m²/m | |
| IPN 450 h 450 mm | 170 mm | 16.2 mm | 24.3 mm | 16.2 mm | 363.6 mm | 6050 mm | S355 | 115 kg/m | 1.480 m²/m | |
| IPN 450 h 450 mm | 170 mm | 16.2 mm | 24.3 mm | 16.2 mm | 363.6 mm | 12100 mm | S235 | 115 kg/m | 1.480 m²/m | |
| IPN 450 h 450 mm | 170 mm | 16.2 mm | 24.3 mm | 16.2 mm | 363.6 mm | 12100 mm | S355 | 115 kg/m | 1.480 m²/m | |
| IPN 500 h 500 mm | 185 mm | 18 mm | 27 mm | 18.0 mm | 404.3 mm | 6050 mm | S235 | 141 kg/m | 1.630 m²/m | |
| IPN 500 h 500 mm | 185 mm | 18 mm | 27 mm | 18.0 mm | 404.3 mm | 6050 mm | S355 | 141 kg/m | 1.630 m²/m | |
| IPN 500 h 500 mm | 185 mm | 18 mm | 27 mm | 18.0 mm | 404.3 mm | 12100 mm | S235 | 141 kg/m | 1.630 m²/m | |
| IPN 500 h 500 mm | 185 mm | 18 mm | 27 mm | 18.0 mm | 404.3 mm | 12100 mm | S355 | 141 kg/m | 1.630 m²/m | |
| IPN 550 h 550 mm | 200 mm | 19 mm | 30 mm | 19.0 mm | 445.6 mm | 6050 mm | S235 | 166 kg/m | 1.800 m²/m | |
| IPN 550 h 550 mm | 200 mm | 19 mm | 30 mm | 19.0 mm | 445.6 mm | 6050 mm | S355 | 166 kg/m | 1.800 m²/m | |
| IPN 550 h 550 mm | 200 mm | 19 mm | 30 mm | 19.0 mm | 445.6 mm | 12100 mm | S235 | 166 kg/m | 1.800 m²/m | |
| IPN 550 h 550 mm | 200 mm | 19 mm | 30 mm | 19.0 mm | 445.6 mm | 12100 mm | S355 | 166 kg/m | 1.800 m²/m | |
| IPN 600 h 600 mm | 215 mm | 21.6 mm | 32.4 mm | 21.6 mm | 485.8 mm | 6050 mm | S235 | 199 kg/m | 1.920 m²/m | |
| IPN 600 h 600 mm | 215 mm | 21.6 mm | 32.4 mm | 21.6 mm | 485.8 mm | 6050 mm | S355 | 199 kg/m | 1.920 m²/m | |
| IPN 600 h 600 mm | 215 mm | 21.6 mm | 32.4 mm | 21.6 mm | 485.8 mm | 12100 mm | S235 | 199 kg/m | 1.920 m²/m | |
| IPN 600 h 600 mm | 215 mm | 21.6 mm | 32.4 mm | 21.6 mm | 485.8 mm | 12100 mm | S355 | 199 kg/m | 1.920 m²/m |
Izvēlētās pozīcijas (0)
Pielietojums
IPN sijas ir ekonomisks risinājums vieglām un vidējas slodzes konstrukcijām, kur nepieciešams klasisks I-profils ar konusveida atlokiem.
- Sekundārie konstrukciju karkasi
- Vieglo ēku būvniecība un renovācija
- Starpstāvu un platformu balsti
- Starpsienu un norobežojumu karkasi
- Industriālās plauktu sistēmas
- Remonta un metālapstrādes darbi
Materiālu dokumentācija, sertifikāti un papildu apstrāde — pēc pieprasījuma un pieejamības.
Lielapjoma un pilnas kravas piegādes
Nodrošinām lielapjoma piegādes ražošanas uzņēmumiem, būvniecības projektiem un metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā, Baltijā, Eiropas Savienībā un citos eksporta tirgos pēc individuālas saskaņošanas.
- Individuāla cena pēc apjoma
- Saskaņots piegādes grafiks
- Bez publiski noteikta minimālā apjoma
Biežāk uzdotie jautājumi
Kā uzzināt IPN siju cenu?
Izvēlieties vajadzīgās pozīcijas, norādiet daudzumu metros un nosūtiet cenas pieprasījumu.
Vai visas pozīcijas ir noliktavā?
Pieejamību un iespējamo piegādes termiņu apstiprināsim individuālajā piedāvājumā.
Vai IPN sijas iespējams piegriezt?
Jā. Katrai izvēlētajai pozīcijai varat pievienot piegriešanas specifikāciju. Iespējas un izmaksas apstiprināsim piedāvājumā.
Vai iespējama piegāde?
Jā. Piegādes nosacījumus un transporta izmaksas aprēķinām individuāli.
Vai iespējams pasūtīt pilnu kravu?
Jā. Lielapjoma formā norādiet plānoto apjomu tonnās un piegādes valsti.

