HEA tērauda sijas
Karsti velmētas H-veida tērauda sijas ar platiem paralēliem atlokiem ēku karkasiem, kolonnām, platformām un lielu slodžu konstrukcijām. Izvēlieties sijas izmēru, garumu un tērauda marku.
Izvēlieties nepieciešamo HEA siju
Izmantojiet meklēšanu vai filtrus. Vienam cenas pieprasījumam var pievienot vairākus izmēru, garumu un marku variantus.
| Sija / h | Platums b | Biezums w | Biezums t | R | h1 | d | Garums | Marka | Svars | Virsma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 h 96 mm | 100 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm | 80 mm | 56 mm | 6050 mm | S235 | 16.7 kg/m | 0.561 m²/m | |
| HEA 100 h 96 mm | 100 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm | 80 mm | 56 mm | 6050 mm | S355 | 16.7 kg/m | 0.561 m²/m | |
| HEA 100 h 96 mm | 100 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm | 80 mm | 56 mm | 12100 mm | S235 | 16.7 kg/m | 0.561 m²/m | |
| HEA 100 h 96 mm | 100 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm | 80 mm | 56 mm | 12100 mm | S355 | 16.7 kg/m | 0.561 m²/m | |
| HEA 120 h 114 mm | 120 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm | 98 mm | 74 mm | 6050 mm | S235 | 19.9 kg/m | 0.677 m²/m | |
| HEA 120 h 114 mm | 120 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm | 98 mm | 74 mm | 6050 mm | S355 | 19.9 kg/m | 0.677 m²/m | |
| HEA 120 h 114 mm | 120 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm | 98 mm | 74 mm | 12100 mm | S235 | 19.9 kg/m | 0.677 m²/m | |
| HEA 120 h 114 mm | 120 mm | 5 mm | 8 mm | 12 mm | 98 mm | 74 mm | 12100 mm | S355 | 19.9 kg/m | 0.677 m²/m | |
| HEA 140 h 133 mm | 140 mm | 5.5 mm | 8.5 mm | 12 mm | 116 mm | 92 mm | 6050 mm | S235 | 24.7 kg/m | 0.794 m²/m | |
| HEA 140 h 133 mm | 140 mm | 5.5 mm | 8.5 mm | 12 mm | 116 mm | 92 mm | 6050 mm | S355 | 24.7 kg/m | 0.794 m²/m | |
| HEA 140 h 133 mm | 140 mm | 5.5 mm | 8.5 mm | 12 mm | 116 mm | 92 mm | 12100 mm | S235 | 24.7 kg/m | 0.794 m²/m | |
| HEA 140 h 133 mm | 140 mm | 5.5 mm | 8.5 mm | 12 mm | 116 mm | 92 mm | 12100 mm | S355 | 24.7 kg/m | 0.794 m²/m | |
| HEA 160 h 152 mm | 160 mm | 6 mm | 9 mm | 15 mm | 134 mm | 104 mm | 6050 mm | S235 | 30.4 kg/m | 0.906 m²/m | |
| HEA 160 h 152 mm | 160 mm | 6 mm | 9 mm | 15 mm | 134 mm | 104 mm | 6050 mm | S355 | 30.4 kg/m | 0.906 m²/m | |
| HEA 160 h 152 mm | 160 mm | 6 mm | 9 mm | 15 mm | 134 mm | 104 mm | 12100 mm | S235 | 30.4 kg/m | 0.906 m²/m | |
| HEA 160 h 152 mm | 160 mm | 6 mm | 9 mm | 15 mm | 134 mm | 104 mm | 12100 mm | S355 | 30.4 kg/m | 0.906 m²/m | |
| HEA 180 h 171 mm | 180 mm | 6 mm | 9.5 mm | 15 mm | 152 mm | 122 mm | 6050 mm | S235 | 35.5 kg/m | 1.024 m²/m | |
| HEA 180 h 171 mm | 180 mm | 6 mm | 9.5 mm | 15 mm | 152 mm | 122 mm | 6050 mm | S355 | 35.5 kg/m | 1.024 m²/m | |
| HEA 180 h 171 mm | 180 mm | 6 mm | 9.5 mm | 15 mm | 152 mm | 122 mm | 12100 mm | S235 | 35.5 kg/m | 1.024 m²/m | |
| HEA 180 h 171 mm | 180 mm | 6 mm | 9.5 mm | 15 mm | 152 mm | 122 mm | 12100 mm | S355 | 35.5 kg/m | 1.024 m²/m | |
| HEA 200 h 190 mm | 200 mm | 6.5 mm | 10 mm | 18 mm | 170 mm | 134 mm | 6050 mm | S235 | 42.3 kg/m | 1.136 m²/m | |
| HEA 200 h 190 mm | 200 mm | 6.5 mm | 10 mm | 18 mm | 170 mm | 134 mm | 6050 mm | S355 | 42.3 kg/m | 1.136 m²/m | |
| HEA 200 h 190 mm | 200 mm | 6.5 mm | 10 mm | 18 mm | 170 mm | 134 mm | 12100 mm | S235 | 42.3 kg/m | 1.136 m²/m | |
| HEA 200 h 190 mm | 200 mm | 6.5 mm | 10 mm | 18 mm | 170 mm | 134 mm | 12100 mm | S355 | 42.3 kg/m | 1.136 m²/m | |
| HEA 220 h 210 mm | 220 mm | 7 mm | 11 mm | 18 mm | 188 mm | 152 mm | 6050 mm | S235 | 50.5 kg/m | 1.255 m²/m | |
| HEA 220 h 210 mm | 220 mm | 7 mm | 11 mm | 18 mm | 188 mm | 152 mm | 6050 mm | S355 | 50.5 kg/m | 1.255 m²/m | |
| HEA 220 h 210 mm | 220 mm | 7 mm | 11 mm | 18 mm | 188 mm | 152 mm | 12100 mm | S235 | 50.5 kg/m | 1.255 m²/m | |
| HEA 220 h 210 mm | 220 mm | 7 mm | 11 mm | 18 mm | 188 mm | 152 mm | 12100 mm | S355 | 50.5 kg/m | 1.255 m²/m | |
| HEA 240 h 230 mm | 240 mm | 7.5 mm | 12 mm | 21 mm | 206 mm | 164 mm | 6050 mm | S235 | 60.3 kg/m | 1.369 m²/m | |
| HEA 240 h 230 mm | 240 mm | 7.5 mm | 12 mm | 21 mm | 206 mm | 164 mm | 6050 mm | S355 | 60.3 kg/m | 1.369 m²/m | |
| HEA 240 h 230 mm | 240 mm | 7.5 mm | 12 mm | 21 mm | 206 mm | 164 mm | 12100 mm | S235 | 60.3 kg/m | 1.369 m²/m | |
| HEA 240 h 230 mm | 240 mm | 7.5 mm | 12 mm | 21 mm | 206 mm | 164 mm | 12100 mm | S355 | 60.3 kg/m | 1.369 m²/m | |
| HEA 260 h 250 mm | 260 mm | 7.5 mm | 12.5 mm | 24 mm | 225 mm | 177 mm | 6050 mm | S235 | 68.2 kg/m | 1.484 m²/m | |
| HEA 260 h 250 mm | 260 mm | 7.5 mm | 12.5 mm | 24 mm | 225 mm | 177 mm | 6050 mm | S355 | 68.2 kg/m | 1.484 m²/m | |
| HEA 260 h 250 mm | 260 mm | 7.5 mm | 12.5 mm | 24 mm | 225 mm | 177 mm | 12100 mm | S235 | 68.2 kg/m | 1.484 m²/m | |
| HEA 260 h 250 mm | 260 mm | 7.5 mm | 12.5 mm | 24 mm | 225 mm | 177 mm | 12100 mm | S355 | 68.2 kg/m | 1.484 m²/m | |
| HEA 280 h 270 mm | 280 mm | 8 mm | 13 mm | 24 mm | 244 mm | 196 mm | 6050 mm | S235 | 76.4 kg/m | 1.603 m²/m | |
| HEA 280 h 270 mm | 280 mm | 8 mm | 13 mm | 24 mm | 244 mm | 196 mm | 6050 mm | S355 | 76.4 kg/m | 1.603 m²/m | |
| HEA 280 h 270 mm | 280 mm | 8 mm | 13 mm | 24 mm | 244 mm | 196 mm | 12100 mm | S235 | 76.4 kg/m | 1.603 m²/m | |
| HEA 280 h 270 mm | 280 mm | 8 mm | 13 mm | 24 mm | 244 mm | 196 mm | 12100 mm | S355 | 76.4 kg/m | 1.603 m²/m | |
| HEA 300 h 290 mm | 300 mm | 8.5 mm | 14 mm | 27 mm | 262 mm | 208 mm | 6050 mm | S235 | 88.3 kg/m | 1.717 m²/m | |
| HEA 300 h 290 mm | 300 mm | 8.5 mm | 14 mm | 27 mm | 262 mm | 208 mm | 6050 mm | S355 | 88.3 kg/m | 1.717 m²/m | |
| HEA 300 h 290 mm | 300 mm | 8.5 mm | 14 mm | 27 mm | 262 mm | 208 mm | 12100 mm | S235 | 88.3 kg/m | 1.717 m²/m | |
| HEA 300 h 290 mm | 300 mm | 8.5 mm | 14 mm | 27 mm | 262 mm | 208 mm | 12100 mm | S355 | 88.3 kg/m | 1.717 m²/m | |
| HEA 320 h 310 mm | 300 mm | 9 mm | 15.5 mm | 27 mm | 279 mm | 225 mm | 6050 mm | S235 | 97.6 kg/m | 1.756 m²/m | |
| HEA 320 h 310 mm | 300 mm | 9 mm | 15.5 mm | 27 mm | 279 mm | 225 mm | 6050 mm | S355 | 97.6 kg/m | 1.756 m²/m | |
| HEA 320 h 310 mm | 300 mm | 9 mm | 15.5 mm | 27 mm | 279 mm | 225 mm | 12100 mm | S235 | 97.6 kg/m | 1.756 m²/m | |
| HEA 320 h 310 mm | 300 mm | 9 mm | 15.5 mm | 27 mm | 279 mm | 225 mm | 12100 mm | S355 | 97.6 kg/m | 1.756 m²/m | |
| HEA 340 h 330 mm | 300 mm | 9.5 mm | 16.5 mm | 27 mm | 297 mm | 243 mm | 6050 mm | S235 | 105 kg/m | 1.795 m²/m | |
| HEA 340 h 330 mm | 300 mm | 9.5 mm | 16.5 mm | 27 mm | 297 mm | 243 mm | 6050 mm | S355 | 105 kg/m | 1.795 m²/m | |
| HEA 340 h 330 mm | 300 mm | 9.5 mm | 16.5 mm | 27 mm | 297 mm | 243 mm | 12100 mm | S235 | 105 kg/m | 1.795 m²/m | |
| HEA 340 h 330 mm | 300 mm | 9.5 mm | 16.5 mm | 27 mm | 297 mm | 243 mm | 12100 mm | S355 | 105 kg/m | 1.795 m²/m | |
| HEA 360 h 350 mm | 300 mm | 10 mm | 17.5 mm | 27 mm | 315 mm | 261 mm | 6050 mm | S235 | 112 kg/m | 1.834 m²/m | |
| HEA 360 h 350 mm | 300 mm | 10 mm | 17.5 mm | 27 mm | 315 mm | 261 mm | 6050 mm | S355 | 112 kg/m | 1.834 m²/m | |
| HEA 360 h 350 mm | 300 mm | 10 mm | 17.5 mm | 27 mm | 315 mm | 261 mm | 12100 mm | S235 | 112 kg/m | 1.834 m²/m | |
| HEA 360 h 350 mm | 300 mm | 10 mm | 17.5 mm | 27 mm | 315 mm | 261 mm | 12100 mm | S355 | 112 kg/m | 1.834 m²/m | |
| HEA 400 h 390 mm | 300 mm | 11 mm | 19 mm | 27 mm | 352 mm | 298 mm | 6050 mm | S235 | 125 kg/m | 1.912 m²/m | |
| HEA 400 h 390 mm | 300 mm | 11 mm | 19 mm | 27 mm | 352 mm | 298 mm | 6050 mm | S355 | 125 kg/m | 1.912 m²/m | |
| HEA 400 h 390 mm | 300 mm | 11 mm | 19 mm | 27 mm | 352 mm | 298 mm | 12100 mm | S235 | 125 kg/m | 1.912 m²/m | |
| HEA 400 h 390 mm | 300 mm | 11 mm | 19 mm | 27 mm | 352 mm | 298 mm | 12100 mm | S355 | 125 kg/m | 1.912 m²/m | |
| HEA 450 h 440 mm | 300 mm | 11.5 mm | 21 mm | 27 mm | 398 mm | 344 mm | 6050 mm | S235 | 140 kg/m | 2.011 m²/m | |
| HEA 450 h 440 mm | 300 mm | 11.5 mm | 21 mm | 27 mm | 398 mm | 344 mm | 6050 mm | S355 | 140 kg/m | 2.011 m²/m | |
| HEA 450 h 440 mm | 300 mm | 11.5 mm | 21 mm | 27 mm | 398 mm | 344 mm | 12100 mm | S235 | 140 kg/m | 2.011 m²/m | |
| HEA 450 h 440 mm | 300 mm | 11.5 mm | 21 mm | 27 mm | 398 mm | 344 mm | 12100 mm | S355 | 140 kg/m | 2.011 m²/m | |
| HEA 500 h 490 mm | 300 mm | 12 mm | 23 mm | 27 mm | 444 mm | 390 mm | 6050 mm | S235 | 155 kg/m | 2.110 m²/m | |
| HEA 500 h 490 mm | 300 mm | 12 mm | 23 mm | 27 mm | 444 mm | 390 mm | 6050 mm | S355 | 155 kg/m | 2.110 m²/m | |
| HEA 500 h 490 mm | 300 mm | 12 mm | 23 mm | 27 mm | 444 mm | 390 mm | 12100 mm | S235 | 155 kg/m | 2.110 m²/m | |
| HEA 500 h 490 mm | 300 mm | 12 mm | 23 mm | 27 mm | 444 mm | 390 mm | 12100 mm | S355 | 155 kg/m | 2.110 m²/m | |
| HEA 550 h 540 mm | 300 mm | 12.5 mm | 24 mm | 27 mm | 492 mm | 438 mm | 6050 mm | S235 | 166 kg/m | 2.209 m²/m | |
| HEA 550 h 540 mm | 300 mm | 12.5 mm | 24 mm | 27 mm | 492 mm | 438 mm | 6050 mm | S355 | 166 kg/m | 2.209 m²/m | |
| HEA 550 h 540 mm | 300 mm | 12.5 mm | 24 mm | 27 mm | 492 mm | 438 mm | 12100 mm | S235 | 166 kg/m | 2.209 m²/m | |
| HEA 550 h 540 mm | 300 mm | 12.5 mm | 24 mm | 27 mm | 492 mm | 438 mm | 12100 mm | S355 | 166 kg/m | 2.209 m²/m | |
| HEA 600 h 590 mm | 300 mm | 13 mm | 25 mm | 27 mm | 540 mm | 486 mm | 6050 mm | S235 | 178 kg/m | 2.308 m²/m | |
| HEA 600 h 590 mm | 300 mm | 13 mm | 25 mm | 27 mm | 540 mm | 486 mm | 6050 mm | S355 | 178 kg/m | 2.308 m²/m | |
| HEA 600 h 590 mm | 300 mm | 13 mm | 25 mm | 27 mm | 540 mm | 486 mm | 12100 mm | S235 | 178 kg/m | 2.308 m²/m | |
| HEA 600 h 590 mm | 300 mm | 13 mm | 25 mm | 27 mm | 540 mm | 486 mm | 12100 mm | S355 | 178 kg/m | 2.308 m²/m | |
| HEA 650 h 640 mm | 300 mm | 13.5 mm | 26 mm | 27 mm | 588 mm | 534 mm | 6050 mm | S235 | 190 kg/m | 2.407 m²/m | |
| HEA 650 h 640 mm | 300 mm | 13.5 mm | 26 mm | 27 mm | 588 mm | 534 mm | 6050 mm | S355 | 190 kg/m | 2.407 m²/m | |
| HEA 650 h 640 mm | 300 mm | 13.5 mm | 26 mm | 27 mm | 588 mm | 534 mm | 12100 mm | S235 | 190 kg/m | 2.407 m²/m | |
| HEA 650 h 640 mm | 300 mm | 13.5 mm | 26 mm | 27 mm | 588 mm | 534 mm | 12100 mm | S355 | 190 kg/m | 2.407 m²/m | |
| HEA 700 h 690 mm | 300 mm | 14.5 mm | 27 mm | 27 mm | 636 mm | 582 mm | 6050 mm | S235 | 204 kg/m | 2.505 m²/m | |
| HEA 700 h 690 mm | 300 mm | 14.5 mm | 27 mm | 27 mm | 636 mm | 582 mm | 6050 mm | S355 | 204 kg/m | 2.505 m²/m | |
| HEA 700 h 690 mm | 300 mm | 14.5 mm | 27 mm | 27 mm | 636 mm | 582 mm | 12100 mm | S235 | 204 kg/m | 2.505 m²/m | |
| HEA 700 h 690 mm | 300 mm | 14.5 mm | 27 mm | 27 mm | 636 mm | 582 mm | 12100 mm | S355 | 204 kg/m | 2.505 m²/m | |
| HEA 800 h 790 mm | 300 mm | 15 mm | 28 mm | 30 mm | 734 mm | 674 mm | 6050 mm | S235 | 224 kg/m | 2.698 m²/m | |
| HEA 800 h 790 mm | 300 mm | 15 mm | 28 mm | 30 mm | 734 mm | 674 mm | 6050 mm | S355 | 224 kg/m | 2.698 m²/m | |
| HEA 800 h 790 mm | 300 mm | 15 mm | 28 mm | 30 mm | 734 mm | 674 mm | 12100 mm | S235 | 224 kg/m | 2.698 m²/m | |
| HEA 800 h 790 mm | 300 mm | 15 mm | 28 mm | 30 mm | 734 mm | 674 mm | 12100 mm | S355 | 224 kg/m | 2.698 m²/m | |
| HEA 900 h 890 mm | 300 mm | 16 mm | 30 mm | 30 mm | 830 mm | 770 mm | 6050 mm | S235 | 252 kg/m | 2.896 m²/m | |
| HEA 900 h 890 mm | 300 mm | 16 mm | 30 mm | 30 mm | 830 mm | 770 mm | 6050 mm | S355 | 252 kg/m | 2.896 m²/m | |
| HEA 900 h 890 mm | 300 mm | 16 mm | 30 mm | 30 mm | 830 mm | 770 mm | 12100 mm | S235 | 252 kg/m | 2.896 m²/m | |
| HEA 900 h 890 mm | 300 mm | 16 mm | 30 mm | 30 mm | 830 mm | 770 mm | 12100 mm | S355 | 252 kg/m | 2.896 m²/m | |
| HEA 1000 h 990 mm | 300 mm | 16.5 mm | 31 mm | 30 mm | 928 mm | 868 mm | 6050 mm | S235 | 272 kg/m | 3.095 m²/m | |
| HEA 1000 h 990 mm | 300 mm | 16.5 mm | 31 mm | 30 mm | 928 mm | 868 mm | 6050 mm | S355 | 272 kg/m | 3.095 m²/m | |
| HEA 1000 h 990 mm | 300 mm | 16.5 mm | 31 mm | 30 mm | 928 mm | 868 mm | 12100 mm | S235 | 272 kg/m | 3.095 m²/m | |
| HEA 1000 h 990 mm | 300 mm | 16.5 mm | 31 mm | 30 mm | 928 mm | 868 mm | 12100 mm | S355 | 272 kg/m | 3.095 m²/m |
Izvēlētās pozīcijas (0)
Pielietojums
HEA sijas izmanto konstrukcijās, kur platie atloki palīdz vienmērīgi sadalīt lielas slodzes un nodrošina stabilus savienojumus.
- Ēkas un industriālās halles
- Tilti un infrastruktūras projekti
- Kolonnu un siju karkasi
- Starpstāvi un platformas
- Mašīnu bāzes un smagās tehnikas konstrukcijas
- Remonta un metālapstrādes darbi
Materiālu dokumentācija, sertifikāti un papildu apstrāde — pēc pieprasījuma un pieejamības.
Lielapjoma un pilnas kravas piegādes
Nodrošinām lielapjoma piegādes ražošanas uzņēmumiem, būvniecības projektiem un metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā, Baltijā, Eiropas Savienībā un citos eksporta tirgos pēc individuālas saskaņošanas.
- Individuāla cena pēc apjoma
- Saskaņots piegādes grafiks
- Bez publiski noteikta minimālā apjoma
Biežāk uzdotie jautājumi
Kā uzzināt HEA siju cenu?
Izvēlieties vajadzīgās pozīcijas, norādiet daudzumu metros un nosūtiet cenas pieprasījumu.
Vai visas pozīcijas ir noliktavā?
Pieejamību un iespējamo piegādes termiņu apstiprināsim individuālajā piedāvājumā.
Vai HEA sijas iespējams piegriezt?
Jā. Katrai izvēlētajai pozīcijai varat pievienot piegriešanas specifikāciju. Iespējas un izmaksas apstiprināsim piedāvājumā.
Vai iespējama piegāde?
Jā. Piegādes nosacījumus un transporta izmaksas aprēķinām individuāli.
Vai iespējams pasūtīt pilnu kravu?
Jā. Lielapjoma formā norādiet plānoto apjomu tonnās un piegādes valsti.

