Apaļās tērauda caurules
Apaļās tērauda caurules konstrukcijām, ražošanai un būvniecībai. Izvēlieties diametru, biezumu, garumu un tērauda marku S235 vai S355, pēc tam nosūtiet cenas pieprasījumu.
Izvēlieties nepieciešamo caurules izmēru
Izmantojiet meklēšanu vai filtrus. Vienam cenas pieprasījumam var pievienot vairākas pozīcijas.
| Diametrs | Biezums | Garums | Marka | Svars | Virsma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 1 mm | 6000 mm | S235 | 0.17 kg/m | 0.026 m²/m | |
| 9.5 mm | 1 mm | 6000 mm | S235 | 0.21 kg/m | 0.031 m²/m | |
| 10 mm | 1 mm | 6000 mm | S235 | 0.22 kg/m | 0.032 m²/m | |
| 10 mm | 1.2 mm | 6000 mm | S235 | 0.26 kg/m | 0.032 m²/m | |
| 10 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.31 kg/m | 0.032 m²/m | |
| 12 mm | 1 mm | 6000 mm | S235 | 0.27 kg/m | 0.039 m²/m | |
| 12 mm | 1.2 mm | 6000 mm | S235 | 0.32 kg/m | 0.039 m²/m | |
| 12 mm | 1.4 mm | 6000 mm | S235 | 0.37 kg/m | 0.039 m²/m | |
| 12 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.39 kg/m | 0.039 m²/m | |
| 12 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 0.49 kg/m | 0.039 m²/m | |
| 14 mm | 1 mm | 6000 mm | S235 | 0.32 kg/m | 0.045 m²/m | |
| 14 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.46 kg/m | 0.045 m²/m | |
| 14 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 0.59 kg/m | 0.045 m²/m | |
| 15 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.50 kg/m | 0.048 m²/m | |
| 15 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 0.64 kg/m | 0.048 m²/m | |
| 16 mm | 1 mm | 6000 mm | S235 | 0.37 kg/m | 0.051 m²/m | |
| 16 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.54 kg/m | 0.051 m²/m | |
| 16 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 0.69 kg/m | 0.051 m²/m | |
| 17.2 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 0.75 kg/m | 0.055 m²/m | |
| 17.2 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S235 | 1.10 kg/m | 0.055 m²/m | |
| 18 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.61 kg/m | 0.058 m²/m | |
| 18 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 0.79 kg/m | 0.058 m²/m | |
| 18 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.96 kg/m | 0.058 m²/m | |
| 20 mm | 1 mm | 6000 mm | S235 | 0.47 kg/m | 0.064 m²/m | |
| 20 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.68 kg/m | 0.064 m²/m | |
| 20 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 0.89 kg/m | 0.064 m²/m | |
| 20 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.08 kg/m | 0.064 m²/m | |
| 21.3 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.73 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 1.8 mm | 6000 mm | S235 | 0.87 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 0.95 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.16 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S235 | 1.20 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 2.8 mm | 6000 mm | S235 | 1.28 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 1.35 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 22 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.76 kg/m | 0.070 m²/m | |
| 22 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 0.99 kg/m | 0.070 m²/m | |
| 22 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.20 kg/m | 0.070 m²/m | |
| 22 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 1.41 kg/m | 0.070 m²/m | |
| 24 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.83 kg/m | 0.076 m²/m | |
| 24 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.09 kg/m | 0.076 m²/m | |
| 24 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 1.55 kg/m | 0.076 m²/m | |
| 25 mm | 1 mm | 6000 mm | S235 | 0.59 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.87 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.13 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.39 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 2.8 mm | 6000 mm | S235 | 1.53 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 1.63 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 2.07 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 26.9 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.23 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.50 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 1.77 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S235 | 1.87 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 2.26 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 28 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 0.98 kg/m | 0.089 m²/m | |
| 28 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.28 kg/m | 0.089 m²/m | |
| 28 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 1.85 kg/m | 0.089 m²/m | |
| 30 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.05 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 30 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.38 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 30 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.70 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 30 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 2.00 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 30 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 2.56 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 32 mm | 1 mm | 6000 mm | S235 | 0.76 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 32 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.13 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 32 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.48 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 32 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.82 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 32 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 2.15 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 33.7 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.19 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.56 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.92 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S235 | 1.99 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S235 | 2.20 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 2.27 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S235 | 2.41 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 2.93 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 34 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.20 kg/m | 0.108 m²/m | |
| 34 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.58 kg/m | 0.108 m²/m | |
| 34 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.94 kg/m | 0.108 m²/m | |
| 34 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 2.29 kg/m | 0.108 m²/m | |
| 35 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.24 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 35 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.63 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 35 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.00 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 35 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 2.37 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 35 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 3.06 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 36 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.68 kg/m | 0.114 m²/m | |
| 36 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.07 kg/m | 0.114 m²/m | |
| 36 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 2.44 kg/m | 0.114 m²/m | |
| 36 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 3.16 kg/m | 0.114 m²/m | |
| 38 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.35 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.78 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.19 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S235 | 2.27 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 2.59 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S235 | 2.75 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S235 | 3.05 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 3.35 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 4.07 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 40 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.42 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.87 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.31 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S235 | 2.65 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 2.74 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 3.55 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 42.4 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.51 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 1.99 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.46 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S235 | 2.55 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S235 | 2.82 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 2.91 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S235 | 3.09 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S235 | 3.44 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 3.79 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 4.61 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 43 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.54 kg/m | 0.136 m²/m | |
| 43 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.02 kg/m | 0.136 m²/m | |
| 43 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.50 kg/m | 0.136 m²/m | |
| 43 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 2.96 kg/m | 0.136 m²/m | |
| 44.5 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.59 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.10 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 3.07 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 4.00 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 4.87 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S235 | 5.94 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 45 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.61 kg/m | 0.142 m²/m | |
| 45 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.12 kg/m | 0.142 m²/m | |
| 45 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 3.11 kg/m | 0.142 m²/m | |
| 45 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 4.04 kg/m | 0.142 m²/m | |
| 45 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 4.93 kg/m | 0.142 m²/m | |
| 48.3 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.73 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.28 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.82 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S235 | 2.93 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S235 | 3.25 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 3.35 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 4.37 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 5.34 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 6.26 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 50 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.79 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.37 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.93 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 3.48 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 4.54 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 5.55 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 6.51 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 51 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.83 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.42 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 2.3 mm | 6000 mm | S235 | 2.76 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.99 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S235 | 3.10 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S235 | 3.44 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 3.55 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S235 | NaN kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 4.64 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 5.67 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 54 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.56 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 3.18 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 3.77 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 4.93 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 6.04 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 7.10 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 8 mm | 6000 mm | S235 | 9.08 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 10 mm | 6000 mm | S235 | 10.85 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 55 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 1.98 kg/m | 0.174 m²/m | |
| 55 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.61 kg/m | 0.174 m²/m | |
| 55 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | NaN kg/m | 0.174 m²/m | |
| 55 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S235 | 3.73 kg/m | 0.174 m²/m | |
| 55 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S235 | 4.09 kg/m | 0.174 m²/m | |
| 57 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.05 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.71 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 3.36 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S235 | 3.49 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S235 | 3.87 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 4.00 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S235 | 4.25 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 3.5 mm | 6000 mm | S235 | 4.62 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S235 | 4.74 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 5.23 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 6.41 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 60.3 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235 | 2.18 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 2 mm | 6000 mm | S235 | 2.88 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235 | 3.56 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S235 | 3.70 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S235 | 4.11 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 4.24 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S235 | 4.51 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 3.4 mm | 6000 mm | S235 | 4.77 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S235 | 5.03 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 4 mm | 6000 mm | S235/S355 | 5.55 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 5.55 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 4.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 6.19 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 4.5 mm | 12000 mm | S355 | 6.19 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 6.82 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 6.82 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 6 mm | 6000 mm | S235/S355 | 8.03 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 8.03 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S235/S355 | 8.39 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 6.3 mm | 12000 mm | S355 | 8.39 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 8 mm | 6000 mm | S235/S355 | 10.32 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 10.32 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 63 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 2.28 kg/m | 0.199 m²/m | |
| 63 mm | 1.5 mm | 12000 mm | S355 | 2.28 kg/m | 0.199 m²/m | |
| 63 mm | 2 mm | 6000 mm | S235/S355 | 3.01 kg/m | 0.199 m²/m | |
| 63 mm | 2 mm | 12000 mm | S355 | 3.01 kg/m | 0.199 m²/m | |
| 63 mm | 3 mm | 6000 mm | S235/S355 | 4.44 kg/m | 0.199 m²/m | |
| 63 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 4.44 kg/m | 0.199 m²/m | |
| 63 mm | 4 mm | 6000 mm | S235/S355 | 5.82 kg/m | 0.199 m²/m | |
| 63 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 5.82 kg/m | 0.199 m²/m | |
| 63.5 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 2.29 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 1.5 mm | 12000 mm | S355 | 2.29 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 2 mm | 6000 mm | S235/S355 | 3.03 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 2 mm | 12000 mm | S355 | 3.03 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 3.76 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 2.5 mm | 12000 mm | S355 | 3.76 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S235/S355 | 4.33 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 2.9 mm | 12000 mm | S355 | 4.33 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 65 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 2.35 kg/m | 0.205 m²/m | |
| 65 mm | 1.5 mm | 12000 mm | S355 | 2.35 kg/m | 0.205 m²/m | |
| 65 mm | 2 mm | 6000 mm | S235/S355 | 3.11 kg/m | 0.205 m²/m | |
| 65 mm | 2 mm | 12000 mm | S355 | 3.11 kg/m | 0.205 m²/m | |
| 65 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 3.85 kg/m | 0.205 m²/m | |
| 65 mm | 2.5 mm | 12000 mm | S355 | 3.85 kg/m | 0.205 m²/m | |
| 65 mm | 3 mm | 6000 mm | S235/S355 | 4.59 kg/m | 0.205 m²/m | |
| 65 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 4.59 kg/m | 0.205 m²/m | |
| 70 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 2.53 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 1.5 mm | 12000 mm | S355 | 2.53 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 2 mm | 6000 mm | S235/S355 | 3.35 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 2 mm | 12000 mm | S355 | 3.35 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 3 mm | 6000 mm | S235/S355 | 4.96 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 4.96 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 4 mm | 6000 mm | S235/S355 | 6.51 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 6.51 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 8.01 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 8.01 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 6 mm | 6000 mm | S235/S355 | 9.47 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 9.47 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S235/S355 | 9.90 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 6.3 mm | 12000 mm | S355 | 9.90 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 73 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 4.35 kg/m | 0.230 m²/m | |
| 73 mm | 2.5 mm | 12000 mm | S355 | 4.35 kg/m | 0.230 m²/m | |
| 76.1 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 2.76 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 1.5 mm | 12000 mm | S355 | 2.76 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 1.8 mm | 6000 mm | S235/S355 | 3.30 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 1.8 mm | 12000 mm | S355 | 3.30 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 2 mm | 6000 mm | S235/S355 | 3.65 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 2 mm | 12000 mm | S355 | 3.65 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 4.54 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 2.5 mm | 12000 mm | S355 | 4.54 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S235/S355 | 4.71 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 2.6 mm | 12000 mm | S355 | 4.71 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S235/S355 | 5.24 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 2.9 mm | 12000 mm | S355 | 5.24 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 3 mm | 6000 mm | S235/S355 | 5.41 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 5.41 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S235/S355 | 5.75 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 3.2 mm | 12000 mm | S355 | 5.75 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 4 mm | 6000 mm | S235/S355 | 7.11 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 7.11 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 8.77 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 8.77 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 6 mm | 6000 mm | S235/S355 | 10.37 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 10.37 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S235/S355 | 10.84 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 6.3 mm | 12000 mm | S355 | 10.84 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 8 mm | 6000 mm | S235/S355 | 13.44 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 13.44 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 10 mm | 6000 mm | S235/S355 | 16.30 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 16.30 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 80 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 2.90 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 80 mm | 1.5 mm | 12000 mm | S355 | 2.90 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 80 mm | 2 mm | 6000 mm | S235/S355 | 3.85 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 80 mm | 2 mm | 12000 mm | S355 | 3.85 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 80 mm | 3 mm | 6000 mm | S235/S355 | 5.70 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 80 mm | 3 mm | 12000 mm | S355 | 5.70 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 80 mm | 4 mm | 6000 mm | S235/S355 | 7.50 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 80 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 7.50 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 80 mm | 5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 9.25 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 80 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 9.25 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 88.9 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 3.23 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 1.5 mm | 12000 mm | S355 | 3.23 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 2 mm | 6000 mm | S235/S355 | 4.29 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 2 mm | 12000 mm | S355 | 4.29 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S235/S355 | 5.33 kg/m | 0.280 m²/m | |
