UPN Steel Channels
Hot-rolled U-shaped steel channels with tapered flanges for structures, beams, frames, supports and industrial applications. Select the profile size, length and steel grade.
Select the required UPN channel
Use the search field or filters. Multiple size, length and grade variants can be added to one quotation request.
| Channel / h | Width b | Thickness s | Thickness t | Length | Grade | Weight | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 h 50 mm | 38 mm | 5 mm | 7 mm | 6050 mm | S235 | 5.59 kg/m | 0.232 m²/m | |
| UPN 50 h 50 mm | 38 mm | 5 mm | 7 mm | 6050 mm | S355 | 5.59 kg/m | 0.232 m²/m | |
| UPN 50 h 50 mm | 38 mm | 5 mm | 7 mm | 12100 mm | S235 | 5.59 kg/m | 0.232 m²/m | |
| UPN 50 h 50 mm | 38 mm | 5 mm | 7 mm | 12100 mm | S355 | 5.59 kg/m | 0.232 m²/m | |
| UPN 65 h 65 mm | 42 mm | 5.5 mm | 7.5 mm | 6050 mm | S235 | 7.09 kg/m | 0.273 m²/m | |
| UPN 65 h 65 mm | 42 mm | 5.5 mm | 7.5 mm | 6050 mm | S355 | 7.09 kg/m | 0.273 m²/m | |
| UPN 65 h 65 mm | 42 mm | 5.5 mm | 7.5 mm | 12100 mm | S235 | 7.09 kg/m | 0.273 m²/m | |
| UPN 65 h 65 mm | 42 mm | 5.5 mm | 7.5 mm | 12100 mm | S355 | 7.09 kg/m | 0.273 m²/m | |
| UPN 80 h 80 mm | 45 mm | 6 mm | 8 mm | 6050 mm | S235 | 8.64 kg/m | 0.312 m²/m | |
| UPN 80 h 80 mm | 45 mm | 6 mm | 8 mm | 6050 mm | S355 | 8.64 kg/m | 0.312 m²/m | |
| UPN 80 h 80 mm | 45 mm | 6 mm | 8 mm | 12100 mm | S235 | 8.64 kg/m | 0.312 m²/m | |
| UPN 80 h 80 mm | 45 mm | 6 mm | 8 mm | 12100 mm | S355 | 8.64 kg/m | 0.312 m²/m | |
| UPN 100 h 100 mm | 50 mm | 6 mm | 8.5 mm | 6050 mm | S235 | 10.6 kg/m | 0.372 m²/m | |
| UPN 100 h 100 mm | 50 mm | 6 mm | 8.5 mm | 6050 mm | S355 | 10.6 kg/m | 0.372 m²/m | |
| UPN 100 h 100 mm | 50 mm | 6 mm | 8.5 mm | 12100 mm | S235 | 10.6 kg/m | 0.372 m²/m | |
| UPN 100 h 100 mm | 50 mm | 6 mm | 8.5 mm | 12100 mm | S355 | 10.6 kg/m | 0.372 m²/m | |
| UPN 120 h 120 mm | 55 mm | 7 mm | 9 mm | 6050 mm | S235 | 13.4 kg/m | 0.434 m²/m | |
| UPN 120 h 120 mm | 55 mm | 7 mm | 9 mm | 6050 mm | S355 | 13.4 kg/m | 0.434 m²/m | |
| UPN 120 h 120 mm | 55 mm | 7 mm | 9 mm | 12100 mm | S235 | 13.4 kg/m | 0.434 m²/m | |
| UPN 120 h 120 mm | 55 mm | 7 mm | 9 mm | 12100 mm | S355 | 13.4 kg/m | 0.434 m²/m | |
| UPN 140 h 140 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 6050 mm | S235 | 16.0 kg/m | 0.489 m²/m | |
| UPN 140 h 140 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 6050 mm | S355 | 16.0 kg/m | 0.489 m²/m | |
| UPN 140 h 140 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 12100 mm | S235 | 16.0 kg/m | 0.489 m²/m | |
| UPN 140 h 140 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 12100 mm | S355 | 16.0 kg/m | 0.489 m²/m | |
| UPN 160 h 160 mm | 65 mm | 7.5 mm | 10.5 mm | 6050 mm | S235 | 18.8 kg/m | 0.546 m²/m | |
| UPN 160 h 160 mm | 65 mm | 7.5 mm | 10.5 mm | 6050 mm | S355 | 18.8 kg/m | 0.546 m²/m | |
| UPN 160 h 160 mm | 65 mm | 7.5 mm | 10.5 mm | 12100 mm | S235 | 18.8 kg/m | 0.546 m²/m | |
| UPN 160 h 160 mm | 65 mm | 7.5 mm | 10.5 mm | 12100 mm | S355 | 18.8 kg/m | 0.546 m²/m | |
| UPN 180 h 180 mm | 70 mm | 8 mm | 11 mm | 6050 mm | S235 | 22.0 kg/m | 0.611 m²/m | |
| UPN 180 h 180 mm | 70 mm | 8 mm | 11 mm | 6050 mm | S355 | 22.0 kg/m | 0.611 m²/m | |
| UPN 180 h 180 mm | 70 mm | 8 mm | 11 mm | 12100 mm | S235 | 22.0 kg/m | 0.611 m²/m | |
| UPN 180 h 180 mm | 70 mm | 8 mm | 11 mm | 12100 mm | S355 | 22.0 kg/m | 0.611 m²/m | |
| UPN 200 h 200 mm | 75 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | 6050 mm | S235 | 25.3 kg/m | 0.661 m²/m | |
| UPN 200 h 200 mm | 75 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | 6050 mm | S355 | 25.3 kg/m | 0.661 m²/m | |
| UPN 200 h 200 mm | 75 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | 12100 mm | S235 | 25.3 kg/m | 0.661 m²/m | |
| UPN 200 h 200 mm | 75 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | 12100 mm | S355 | 25.3 kg/m | 0.661 m²/m | |
| UPN 220 h 220 mm | 80 mm | 9 mm | 12.5 mm | 6050 mm | S235 | 29.4 kg/m | 0.718 m²/m | |
| UPN 220 h 220 mm | 80 mm | 9 mm | 12.5 mm | 6050 mm | S355 | 29.4 kg/m | 0.718 m²/m | |
| UPN 220 h 220 mm | 80 mm | 9 mm | 12.5 mm | 12100 mm | S235 | 29.4 kg/m | 0.718 m²/m | |
| UPN 220 h 220 mm | 80 mm | 9 mm | 12.5 mm | 12100 mm | S355 | 29.4 kg/m | 0.718 m²/m | |
| UPN 240 h 240 mm | 85 mm | 9.5 mm | 13 mm | 6050 mm | S235 | 33.2 kg/m | 0.775 m²/m | |
| UPN 240 h 240 mm | 85 mm | 9.5 mm | 13 mm | 6050 mm | S355 | 33.2 kg/m | 0.775 m²/m | |
| UPN 240 h 240 mm | 85 mm | 9.5 mm | 13 mm | 12100 mm | S235 | 33.2 kg/m | 0.775 m²/m | |
| UPN 240 h 240 mm | 85 mm | 9.5 mm | 13 mm | 12100 mm | S355 | 33.2 kg/m | 0.775 m²/m | |
| UPN 260 h 260 mm | 90 mm | 10 mm | 14 mm | 6050 mm | S235 | 37.9 kg/m | 0.834 m²/m | |
| UPN 260 h 260 mm | 90 mm | 10 mm | 14 mm | 6050 mm | S355 | 37.9 kg/m | 0.834 m²/m | |
| UPN 260 h 260 mm | 90 mm | 10 mm | 14 mm | 12100 mm | S235 | 37.9 kg/m | 0.834 m²/m | |
| UPN 260 h 260 mm | 90 mm | 10 mm | 14 mm | 12100 mm | S355 | 37.9 kg/m | 0.834 m²/m | |
| UPN 280 h 280 mm | 95 mm | 10 mm | 15 mm | 6050 mm | S235 | 41.8 kg/m | 0.890 m²/m | |
| UPN 280 h 280 mm | 95 mm | 10 mm | 15 mm | 6050 mm | S355 | 41.8 kg/m | 0.890 m²/m | |
| UPN 280 h 280 mm | 95 mm | 10 mm | 15 mm | 12100 mm | S235 | 41.8 kg/m | 0.890 m²/m | |
| UPN 280 h 280 mm | 95 mm | 10 mm | 15 mm | 12100 mm | S355 | 41.8 kg/m | 0.890 m²/m | |
| UPN 300 h 300 mm | 100 mm | 10 mm | 16 mm | 6050 mm | S235 | 46.2 kg/m | 0.950 m²/m | |
| UPN 300 h 300 mm | 100 mm | 10 mm | 16 mm | 6050 mm | S355 | 46.2 kg/m | 0.950 m²/m | |
| UPN 300 h 300 mm | 100 mm | 10 mm | 16 mm | 12100 mm | S235 | 46.2 kg/m | 0.950 m²/m | |
| UPN 300 h 300 mm | 100 mm | 10 mm | 16 mm | 12100 mm | S355 | 46.2 kg/m | 0.950 m²/m | |
| UPN 320 h 320 mm | 100 mm | 14 mm | 17.5 mm | 6050 mm | S235 | 59.5 kg/m | 0.982 m²/m | |
| UPN 320 h 320 mm | 100 mm | 14 mm | 17.5 mm | 6050 mm | S355 | 59.5 kg/m | 0.982 m²/m | |
| UPN 320 h 320 mm | 100 mm | 14 mm | 17.5 mm | 12100 mm | S235 | 59.5 kg/m | 0.982 m²/m | |
| UPN 320 h 320 mm | 100 mm | 14 mm | 17.5 mm | 12100 mm | S355 | 59.5 kg/m | 0.982 m²/m | |
| UPN 350 h 350 mm | 100 mm | 14 mm | 16 mm | 6050 mm | S235 | 60.6 kg/m | 1.050 m²/m | |
| UPN 350 h 350 mm | 100 mm | 14 mm | 16 mm | 6050 mm | S355 | 60.6 kg/m | 1.050 m²/m | |
| UPN 350 h 350 mm | 100 mm | 14 mm | 16 mm | 12100 mm | S235 | 60.6 kg/m | 1.050 m²/m | |
| UPN 350 h 350 mm | 100 mm | 14 mm | 16 mm | 12100 mm | S355 | 60.6 kg/m | 1.050 m²/m | |
| UPN 380 h 380 mm | 102 mm | 13.5 mm | 16 mm | 6050 mm | S235 | 63.1 kg/m | 1.110 m²/m | |
| UPN 380 h 380 mm | 102 mm | 13.5 mm | 16 mm | 6050 mm | S355 | 63.1 kg/m | 1.110 m²/m | |
| UPN 380 h 380 mm | 102 mm | 13.5 mm | 16 mm | 12100 mm | S235 | 63.1 kg/m | 1.110 m²/m | |
| UPN 380 h 380 mm | 102 mm | 13.5 mm | 16 mm | 12100 mm | S355 | 63.1 kg/m | 1.110 m²/m | |
| UPN 400 h 400 mm | 110 mm | 14 mm | 18 mm | 6050 mm | S235 | 71.8 kg/m | 1.180 m²/m | |
| UPN 400 h 400 mm | 110 mm | 14 mm | 18 mm | 6050 mm | S355 | 71.8 kg/m | 1.180 m²/m | |
| UPN 400 h 400 mm | 110 mm | 14 mm | 18 mm | 12100 mm | S235 | 71.8 kg/m | 1.180 m²/m | |
| UPN 400 h 400 mm | 110 mm | 14 mm | 18 mm | 12100 mm | S355 | 71.8 kg/m | 1.180 m²/m |
Selected items (0)
Applications
UPN channels are used in structural and secondary frames requiring a strong open U-shaped section and practical connections.
- Structural frames and support beams
- Platforms, walkways and wall reinforcement
- Trailers, containers and equipment bases
- Machine frames and industrial racks
- Building renovation and modular structures
- Repair and fabrication work
Material documentation, certificates and additional processing are available upon request and subject to availability.
Bulk and full-truck-load deliveries
We provide bulk deliveries for manufacturers, construction projects and metalworking companies in Latvia, the Baltic states, the European Union and other export markets by individual arrangement.
- Volume-based quotation
- Agreed delivery schedule
- No published minimum quantity
Frequently asked questions
How can I obtain a price?
Select the required items, enter the quantity in metres and submit a quotation request.
Are all listed items held in stock?
Availability and estimated delivery time are confirmed in the individual quotation.
Can UPN channels be cut to length?
Yes. Add the required cutting specification to each selected item. Options and costs will be confirmed in the quotation.
Is delivery available?
Yes. Delivery terms and transport costs are calculated individually.
Can I request a full-truck-load delivery?
Yes. Submit the bulk quotation form with the planned quantity in tonnes and delivery country.

