Unequal Steel Angles
Unequal L-shaped steel angles for structures, connections, reinforcement, frames and fabrication. Select both leg dimensions, thickness, length and steel grade.
Select the required angle size
Use the search field or filters. Multiple items can be added to one quotation request.
| Leg size | Thickness | Length | Grade | Weight | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 × 20 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 1.13 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 30 × 20 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 1.47 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 40 × 20 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 1.37 kg/m | 0.121 m²/m | |
| 40 × 20 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 1.79 kg/m | 0.121 m²/m | |
| 40 × 20 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 2.20 kg/m | 0.121 m²/m | |
| 40 × 25 mm | 3 mm | 6000 mm | S235 | 1.49 kg/m | 0.131 m²/m | |
| 40 × 25 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 1.95 kg/m | 0.131 m²/m | |
| 40 × 25 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 2.40 kg/m | 0.131 m²/m | |
| 45 × 30 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 2.27 kg/m | 0.151 m²/m | |
| 45 × 30 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 2.27 kg/m | 0.151 m²/m | |
| 45 × 30 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 2.80 kg/m | 0.151 m²/m | |
| 45 × 30 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 2.80 kg/m | 0.151 m²/m | |
| 50 × 30 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 2.43 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 50 × 30 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 2.43 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 50 × 30 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 3.00 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 50 × 30 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 3.00 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 50 × 30 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 3.55 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 50 × 30 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 3.55 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 50 × 40 mm | 4 mm | 6000 mm | S235 | 2.75 kg/m | 0.181 m²/m | |
| 50 × 40 mm | 4 mm | 12000 mm | S355 | 2.75 kg/m | 0.181 m²/m | |
| 50 × 40 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 3.40 kg/m | 0.181 m²/m | |
| 50 × 40 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 3.40 kg/m | 0.181 m²/m | |
| 60 × 30 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 3.40 kg/m | 0.181 m²/m | |
| 60 × 30 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 3.40 kg/m | 0.181 m²/m | |
| 60 × 30 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 4.03 kg/m | 0.181 m²/m | |
| 60 × 30 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 4.03 kg/m | 0.181 m²/m | |
| 60 × 30 mm | 7 mm | 6000 mm | S235 | 4.65 kg/m | 0.181 m²/m | |
| 60 × 30 mm | 7 mm | 12000 mm | S355 | 4.65 kg/m | 0.181 m²/m | |
| 60 × 40 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 3.80 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 60 × 40 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 3.80 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 60 × 40 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 4.51 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 60 × 40 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 4.51 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 60 × 40 mm | 7 mm | 6000 mm | S235 | 5.21 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 60 × 40 mm | 7 mm | 12000 mm | S355 | 5.21 kg/m | 0.201 m²/m | |
| 70 × 50 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 4.60 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 70 × 50 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 4.60 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 70 × 50 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 5.47 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 70 × 50 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 5.47 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 70 × 50 mm | 7 mm | 6000 mm | S235 | 6.33 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 70 × 50 mm | 7 mm | 12000 mm | S355 | 6.33 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 70 × 50 mm | 8 mm | 6000 mm | S235 | 7.17 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 70 × 50 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 7.17 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 75 × 50 mm | 5 mm | 6000 mm | S235 | 4.80 kg/m | 0.251 m²/m | |
| 75 × 50 mm | 5 mm | 12000 mm | S355 | 4.80 kg/m | 0.251 m²/m | |
| 75 × 50 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 5.71 kg/m | 0.251 m²/m | |
| 75 × 50 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 5.71 kg/m | 0.251 m²/m | |
| 75 × 50 mm | 7 mm | 6000 mm | S235 | 6.61 kg/m | 0.251 m²/m | |
| 75 × 50 mm | 7 mm | 12000 mm | S355 | 6.61 kg/m | 0.251 m²/m | |
| 75 × 50 mm | 8 mm | 6000 mm | S235 | 7.49 kg/m | 0.251 m²/m | |
| 75 × 50 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 7.49 kg/m | 0.251 m²/m | |
| 75 × 50 mm | 10 mm | 6000 mm | S235 | 9.20 kg/m | 0.251 m²/m | |
| 75 × 50 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 9.20 kg/m | 0.251 m²/m | |
| 80 × 40 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 5.47 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 80 × 40 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 5.47 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 80 × 40 mm | 8 mm | 6000 mm | S235 | 7.17 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 80 × 40 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 7.17 kg/m | 0.241 m²/m | |
| 80 × 60 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 6.43 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 80 × 60 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 6.43 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 80 × 60 mm | 8 mm | 6000 mm | S235 | 8.45 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 80 × 60 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 8.45 kg/m | 0.281 m²/m | |
| 80 × 65 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 6.67 kg/m | 0.291 m²/m | |
| 80 × 65 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 6.67 kg/m | 0.291 m²/m | |
| 80 × 65 mm | 8 mm | 6000 mm | S235 | 8.77 kg/m | 0.291 m²/m | |
| 80 × 65 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 8.77 kg/m | 0.291 m²/m | |
| 80 × 65 mm | 10 mm | 6000 mm | S235 | 10.80 kg/m | 0.291 m²/m | |
| 80 × 65 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 10.80 kg/m | 0.291 m²/m | |
| 90 × 60 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 6.91 kg/m | 0.301 m²/m | |
| 90 × 60 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 6.91 kg/m | 0.301 m²/m | |
| 90 × 60 mm | 8 mm | 6000 mm | S235 | 9.09 kg/m | 0.301 m²/m | |
| 90 × 60 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 9.09 kg/m | 0.301 m²/m | |
| 100 × 50 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 6.91 kg/m | 0.301 m²/m | |
| 100 × 50 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 6.91 kg/m | 0.301 m²/m | |
| 100 × 50 mm | 8 mm | 6000 mm | S235 | 9.09 kg/m | 0.301 m²/m | |
| 100 × 50 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 9.09 kg/m | 0.301 m²/m | |
| 100 × 50 mm | 10 mm | 6000 mm | S235 | 11.20 kg/m | 0.301 m²/m | |
| 100 × 50 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 11.20 kg/m | 0.301 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 6 mm | 6000 mm | S235 | 7.63 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 6 mm | 12000 mm | S355 | 7.63 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 7 mm | 6000 mm | S235 | 8.85 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 7 mm | 12000 mm | S355 | 8.85 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 8 mm | 6000 mm | S235 | 10.05 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 10.05 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 9 mm | 6000 mm | S235 | 11.23 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 9 mm | 12000 mm | S355 | 11.23 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 10 mm | 6000 mm | S235 | 12.40 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 12.40 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 12 mm | 6000 mm | S235 | 14.69 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 65 mm | 12 mm | 12000 mm | S355 | 14.69 kg/m | 0.331 m²/m | |
| 100 × 75 mm | 7 mm | 6000 mm | S235 | 9.41 kg/m | 0.351 m²/m | |
| 100 × 75 mm | 7 mm | 12000 mm | S355 | 9.41 kg/m | 0.351 m²/m | |
| 100 × 75 mm | 8 mm | 6000 mm | S235 | 10.69 kg/m | 0.351 m²/m | |
| 100 × 75 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 10.69 kg/m | 0.351 m²/m | |
| 100 × 75 mm | 9 mm | 6000 mm | S235 | 11.95 kg/m | 0.351 m²/m | |
| 100 × 75 mm | 9 mm | 12000 mm | S355 | 11.95 kg/m | 0.351 m²/m | |
| 100 × 75 mm | 10 mm | 6000 mm | S235 | 13.20 kg/m | 0.351 m²/m | |
| 100 × 75 mm | 10 mm | 12000 mm | S355 | 13.20 kg/m | 0.351 m²/m | |
| 100 × 75 mm | 12 mm | 6000 mm | S235 | 15.65 kg/m | 0.351 m²/m | |
| 100 × 75 mm | 12 mm | 12000 mm | S355 | 15.65 kg/m | 0.351 m²/m | |
| 120 × 60 mm | 8 mm | 6000 mm | S235 | 11.01 kg/m | 0.361 m²/m | |
| 120 × 60 mm | 8 mm | 12000 mm | S355 | 11.01 kg/m | 0.361 m²/m |
Selected items (0)
Applications
Unequal steel angles are used where different leg widths help match the profile to the load, connection or available space.
- Load-bearing and secondary structures
- Frames, supports and bracing
- Asymmetric connections and reinforcement
- Stairs, platforms and equipment frames
- Machine and vehicle structures
- Repair and fabrication work
Material documentation, certificates and additional processing are available upon request and subject to availability.
Bulk and full-truck-load deliveries
We provide bulk deliveries for manufacturers, construction projects and metalworking companies in Latvia, the Baltic states, the European Union and other export markets by individual arrangement.
- Volume-based quotation
- Agreed delivery schedule
- No published minimum quantity
Frequently asked questions
How can I obtain a price?
Select the required items, enter the quantity in metres and submit a quotation request.
Are all listed items held in stock?
Availability and estimated delivery time are confirmed in the individual quotation.
Can the angles be cut to length?
Yes. Add the required cutting specification to each selected item. Options and costs will be confirmed in the quotation.
Is delivery available?
Yes. Delivery terms and transport costs are calculated individually.
Can I request a full-truck-load delivery?
Yes. Submit the bulk quotation form with the planned quantity in tonnes and delivery country.

