IPN Steel Beams
Hot-rolled I-shaped steel beams with tapered flanges for light and medium-load structures, frames, mezzanines and renovation work.
Select the required IPN beam
Use the search field or filters. Multiple size, length and grade variants can be added to one quotation request.
| Beam / h | Width b | Web w | Flange t | R | d | Length | Grade | Weight | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 h 80 mm | 42 mm | 3.9 mm | 5.9 mm | 3.9 mm | 59.0 mm | 6050 mm | S235 | 5.94 kg/m | 0.304 m²/m | |
| IPN 80 h 80 mm | 42 mm | 3.9 mm | 5.9 mm | 3.9 mm | 59.0 mm | 6050 mm | S355 | 5.94 kg/m | 0.304 m²/m | |
| IPN 80 h 80 mm | 42 mm | 3.9 mm | 5.9 mm | 3.9 mm | 59.0 mm | 12100 mm | S235 | 5.94 kg/m | 0.304 m²/m | |
| IPN 80 h 80 mm | 42 mm | 3.9 mm | 5.9 mm | 3.9 mm | 59.0 mm | 12100 mm | S355 | 5.94 kg/m | 0.304 m²/m | |
| IPN 100 h 100 mm | 50 mm | 4.5 mm | 6.8 mm | 4.5 mm | 75.7 mm | 6050 mm | S235 | 8.34 kg/m | 0.370 m²/m | |
| IPN 100 h 100 mm | 50 mm | 4.5 mm | 6.8 mm | 4.5 mm | 75.7 mm | 6050 mm | S355 | 8.34 kg/m | 0.370 m²/m | |
| IPN 100 h 100 mm | 50 mm | 4.5 mm | 6.8 mm | 4.5 mm | 75.7 mm | 12100 mm | S235 | 8.34 kg/m | 0.370 m²/m | |
| IPN 100 h 100 mm | 50 mm | 4.5 mm | 6.8 mm | 4.5 mm | 75.7 mm | 12100 mm | S355 | 8.34 kg/m | 0.370 m²/m | |
| IPN 120 h 120 mm | 58 mm | 5.1 mm | 7.7 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 6050 mm | S235 | 11.1 kg/m | 0.439 m²/m | |
| IPN 120 h 120 mm | 58 mm | 5.1 mm | 7.7 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 6050 mm | S355 | 11.1 kg/m | 0.439 m²/m | |
| IPN 120 h 120 mm | 58 mm | 5.1 mm | 7.7 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 12100 mm | S235 | 11.1 kg/m | 0.439 m²/m | |
| IPN 120 h 120 mm | 58 mm | 5.1 mm | 7.7 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 12100 mm | S355 | 11.1 kg/m | 0.439 m²/m | |
| IPN 140 h 140 mm | 66 mm | 5.7 mm | 8.6 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 6050 mm | S235 | 14.3 kg/m | 0.502 m²/m | |
| IPN 140 h 140 mm | 66 mm | 5.7 mm | 8.6 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 6050 mm | S355 | 14.3 kg/m | 0.502 m²/m | |
| IPN 140 h 140 mm | 66 mm | 5.7 mm | 8.6 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 12100 mm | S235 | 14.3 kg/m | 0.502 m²/m | |
| IPN 140 h 140 mm | 66 mm | 5.7 mm | 8.6 mm | 5.1 mm | 92.4 mm | 12100 mm | S355 | 14.3 kg/m | 0.502 m²/m | |
| IPN 160 h 160 mm | 74 mm | 6.3 mm | 9.5 mm | 6.3 mm | 125.8 mm | 6050 mm | S235 | 17.9 kg/m | 0.575 m²/m | |
| IPN 160 h 160 mm | 74 mm | 6.3 mm | 9.5 mm | 6.3 mm | 125.8 mm | 6050 mm | S355 | 17.9 kg/m | 0.575 m²/m | |
| IPN 160 h 160 mm | 74 mm | 6.3 mm | 9.5 mm | 6.3 mm | 125.8 mm | 12100 mm | S235 | 17.9 kg/m | 0.575 m²/m | |
| IPN 160 h 160 mm | 74 mm | 6.3 mm | 9.5 mm | 6.3 mm | 125.8 mm | 12100 mm | S355 | 17.9 kg/m | 0.575 m²/m | |
| IPN 180 h 180 mm | 82 mm | 6.9 mm | 10.4 mm | 6.9 mm | 142.4 mm | 6050 mm | S235 | 21.9 kg/m | 0.640 m²/m | |
| IPN 180 h 180 mm | 82 mm | 6.9 mm | 10.4 mm | 6.9 mm | 142.4 mm | 6050 mm | S355 | 21.9 kg/m | 0.640 m²/m | |
| IPN 180 h 180 mm | 82 mm | 6.9 mm | 10.4 mm | 6.9 mm | 142.4 mm | 12100 mm | S235 | 21.9 kg/m | 0.640 m²/m | |
| IPN 180 h 180 mm | 82 mm | 6.9 mm | 10.4 mm | 6.9 mm | 142.4 mm | 12100 mm | S355 | 21.9 kg/m | 0.640 m²/m | |
| IPN 200 h 200 mm | 90 mm | 7.5 mm | 11.3 mm | 7.5 mm | 159.1 mm | 6050 mm | S235 | 26.2 kg/m | 0.709 m²/m | |
| IPN 200 h 200 mm | 90 mm | 7.5 mm | 11.3 mm | 7.5 mm | 159.1 mm | 6050 mm | S355 | 26.2 kg/m | 0.709 m²/m | |
| IPN 200 h 200 mm | 90 mm | 7.5 mm | 11.3 mm | 7.5 mm | 159.1 mm | 12100 mm | S235 | 26.2 kg/m | 0.709 m²/m | |
| IPN 200 h 200 mm | 90 mm | 7.5 mm | 11.3 mm | 7.5 mm | 159.1 mm | 12100 mm | S355 | 26.2 kg/m | 0.709 m²/m | |
| IPN 220 h 220 mm | 98 mm | 8.1 mm | 12.2 mm | 8.1 mm | 175.8 mm | 6050 mm | S235 | 31.1 kg/m | 0.775 m²/m | |
| IPN 220 h 220 mm | 98 mm | 8.1 mm | 12.2 mm | 8.1 mm | 175.8 mm | 6050 mm | S355 | 31.1 kg/m | 0.775 m²/m | |
| IPN 220 h 220 mm | 98 mm | 8.1 mm | 12.2 mm | 8.1 mm | 175.8 mm | 12100 mm | S235 | 31.1 kg/m | 0.775 m²/m | |
| IPN 220 h 220 mm | 98 mm | 8.1 mm | 12.2 mm | 8.1 mm | 175.8 mm | 12100 mm | S355 | 31.1 kg/m | 0.775 m²/m | |
| IPN 240 h 240 mm | 106 mm | 8.7 mm | 13.1 mm | 8.7 mm | 192.5 mm | 6050 mm | S235 | 36.2 kg/m | 0.844 m²/m | |
| IPN 240 h 240 mm | 106 mm | 8.7 mm | 13.1 mm | 8.7 mm | 192.5 mm | 6050 mm | S355 | 36.2 kg/m | 0.844 m²/m | |
| IPN 240 h 240 mm | 106 mm | 8.7 mm | 13.1 mm | 8.7 mm | 192.5 mm | 12100 mm | S235 | 36.2 kg/m | 0.844 m²/m | |
| IPN 240 h 240 mm | 106 mm | 8.7 mm | 13.1 mm | 8.7 mm | 192.5 mm | 12100 mm | S355 | 36.2 kg/m | 0.844 m²/m | |
| IPN 260 h 260 mm | 113 mm | 9.4 mm | 14.1 mm | 9.4 mm | 208.9 mm | 6050 mm | S235 | 41.9 kg/m | 0.906 m²/m | |
| IPN 260 h 260 mm | 113 mm | 9.4 mm | 14.1 mm | 9.4 mm | 208.9 mm | 6050 mm | S355 | 41.9 kg/m | 0.906 m²/m | |
| IPN 260 h 260 mm | 113 mm | 9.4 mm | 14.1 mm | 9.4 mm | 208.9 mm | 12100 mm | S235 | 41.9 kg/m | 0.906 m²/m | |
| IPN 260 h 260 mm | 113 mm | 9.4 mm | 14.1 mm | 9.4 mm | 208.9 mm | 12100 mm | S355 | 41.9 kg/m | 0.906 m²/m | |
| IPN 280 h 280 mm | 119 mm | 10.1 mm | 15.2 mm | 10.1 mm | 225.1 mm | 6050 mm | S235 | 47.9 kg/m | 0.966 m²/m | |
| IPN 280 h 280 mm | 119 mm | 10.1 mm | 15.2 mm | 10.1 mm | 225.1 mm | 6050 mm | S355 | 47.9 kg/m | 0.966 m²/m | |
| IPN 280 h 280 mm | 119 mm | 10.1 mm | 15.2 mm | 10.1 mm | 225.1 mm | 12100 mm | S235 | 47.9 kg/m | 0.966 m²/m | |
| IPN 280 h 280 mm | 119 mm | 10.1 mm | 15.2 mm | 10.1 mm | 225.1 mm | 12100 mm | S355 | 47.9 kg/m | 0.966 m²/m | |
| IPN 300 h 300 mm | 125 mm | 10.8 mm | 16.2 mm | 10.8 mm | 241.6 mm | 6050 mm | S235 | 54.2 kg/m | 1.030 m²/m | |
| IPN 300 h 300 mm | 125 mm | 10.8 mm | 16.2 mm | 10.8 mm | 241.6 mm | 6050 mm | S355 | 54.2 kg/m | 1.030 m²/m | |
| IPN 300 h 300 mm | 125 mm | 10.8 mm | 16.2 mm | 10.8 mm | 241.6 mm | 12100 mm | S235 | 54.2 kg/m | 1.030 m²/m | |
| IPN 300 h 300 mm | 125 mm | 10.8 mm | 16.2 mm | 10.8 mm | 241.6 mm | 12100 mm | S355 | 54.2 kg/m | 1.030 m²/m | |
| IPN 320 h 320 mm | 131 mm | 11.5 mm | 17.3 mm | 11.6 mm | 257.9 mm | 6050 mm | S235 | 61.0 kg/m | 1.090 m²/m | |
| IPN 320 h 320 mm | 131 mm | 11.5 mm | 17.3 mm | 11.6 mm | 257.9 mm | 6050 mm | S355 | 61.0 kg/m | 1.090 m²/m | |
| IPN 320 h 320 mm | 131 mm | 11.5 mm | 17.3 mm | 11.6 mm | 257.9 mm | 12100 mm | S235 | 61.0 kg/m | 1.090 m²/m | |
| IPN 320 h 320 mm | 131 mm | 11.5 mm | 17.3 mm | 11.6 mm | 257.9 mm | 12100 mm | S355 | 61.0 kg/m | 1.090 m²/m | |
| IPN 340 h 340 mm | 137 mm | 12.2 mm | 18.3 mm | 12.2 mm | 274.3 mm | 6050 mm | S235 | 68.0 kg/m | 1.150 m²/m | |
| IPN 340 h 340 mm | 137 mm | 12.2 mm | 18.3 mm | 12.2 mm | 274.3 mm | 6050 mm | S355 | 68.0 kg/m | 1.150 m²/m | |
| IPN 340 h 340 mm | 137 mm | 12.2 mm | 18.3 mm | 12.2 mm | 274.3 mm | 12100 mm | S235 | 68.0 kg/m | 1.150 m²/m | |
| IPN 340 h 340 mm | 137 mm | 12.2 mm | 18.3 mm | 12.2 mm | 274.3 mm | 12100 mm | S355 | 68.0 kg/m | 1.150 m²/m | |
| IPN 360 h 360 mm | 143 mm | 13 mm | 19.5 mm | 13.0 mm | 290.0 mm | 6050 mm | S235 | 76.1 kg/m | 1.210 m²/m | |
| IPN 360 h 360 mm | 143 mm | 13 mm | 19.5 mm | 13.0 mm | 290.0 mm | 6050 mm | S355 | 76.1 kg/m | 1.210 m²/m | |
| IPN 360 h 360 mm | 143 mm | 13 mm | 19.5 mm | 13.0 mm | 290.0 mm | 12100 mm | S235 | 76.1 kg/m | 1.210 m²/m | |
| IPN 360 h 360 mm | 143 mm | 13 mm | 19.5 mm | 13.0 mm | 290.0 mm | 12100 mm | S355 | 76.1 kg/m | 1.210 m²/m | |
| IPN 380 h 380 mm | 149 mm | 13.7 mm | 20.5 mm | 13.7 mm | 306.7 mm | 6050 mm | S235 | 84.0 kg/m | 1.270 m²/m | |
| IPN 380 h 380 mm | 149 mm | 13.7 mm | 20.5 mm | 13.7 mm | 306.7 mm | 6050 mm | S355 | 84.0 kg/m | 1.270 m²/m | |
| IPN 380 h 380 mm | 149 mm | 13.7 mm | 20.5 mm | 13.7 mm | 306.7 mm | 12100 mm | S235 | 84.0 kg/m | 1.270 m²/m | |
| IPN 380 h 380 mm | 149 mm | 13.7 mm | 20.5 mm | 13.7 mm | 306.7 mm | 12100 mm | S355 | 84.0 kg/m | 1.270 m²/m | |
| IPN 400 h 400 mm | 155 mm | 14.4 mm | 21.6 mm | 14.4 mm | 306.7 mm | 6050 mm | S235 | 92.4 kg/m | 1.330 m²/m | |
| IPN 400 h 400 mm | 155 mm | 14.4 mm | 21.6 mm | 14.4 mm | 306.7 mm | 6050 mm | S355 | 92.4 kg/m | 1.330 m²/m | |
| IPN 400 h 400 mm | 155 mm | 14.4 mm | 21.6 mm | 14.4 mm | 306.7 mm | 12100 mm | S235 | 92.4 kg/m | 1.330 m²/m | |
| IPN 400 h 400 mm | 155 mm | 14.4 mm | 21.6 mm | 14.4 mm | 306.7 mm | 12100 mm | S355 | 92.4 kg/m | 1.330 m²/m | |
| IPN 450 h 450 mm | 170 mm | 16.2 mm | 24.3 mm | 16.2 mm | 363.6 mm | 6050 mm | S235 | 115 kg/m | 1.480 m²/m | |
| IPN 450 h 450 mm | 170 mm | 16.2 mm | 24.3 mm | 16.2 mm | 363.6 mm | 6050 mm | S355 | 115 kg/m | 1.480 m²/m | |
| IPN 450 h 450 mm | 170 mm | 16.2 mm | 24.3 mm | 16.2 mm | 363.6 mm | 12100 mm | S235 | 115 kg/m | 1.480 m²/m | |
| IPN 450 h 450 mm | 170 mm | 16.2 mm | 24.3 mm | 16.2 mm | 363.6 mm | 12100 mm | S355 | 115 kg/m | 1.480 m²/m | |
| IPN 500 h 500 mm | 185 mm | 18 mm | 27 mm | 18.0 mm | 404.3 mm | 6050 mm | S235 | 141 kg/m | 1.630 m²/m | |
| IPN 500 h 500 mm | 185 mm | 18 mm | 27 mm | 18.0 mm | 404.3 mm | 6050 mm | S355 | 141 kg/m | 1.630 m²/m | |
| IPN 500 h 500 mm | 185 mm | 18 mm | 27 mm | 18.0 mm | 404.3 mm | 12100 mm | S235 | 141 kg/m | 1.630 m²/m | |
| IPN 500 h 500 mm | 185 mm | 18 mm | 27 mm | 18.0 mm | 404.3 mm | 12100 mm | S355 | 141 kg/m | 1.630 m²/m | |
| IPN 550 h 550 mm | 200 mm | 19 mm | 30 mm | 19.0 mm | 445.6 mm | 6050 mm | S235 | 166 kg/m | 1.800 m²/m | |
| IPN 550 h 550 mm | 200 mm | 19 mm | 30 mm | 19.0 mm | 445.6 mm | 6050 mm | S355 | 166 kg/m | 1.800 m²/m | |
| IPN 550 h 550 mm | 200 mm | 19 mm | 30 mm | 19.0 mm | 445.6 mm | 12100 mm | S235 | 166 kg/m | 1.800 m²/m | |
| IPN 550 h 550 mm | 200 mm | 19 mm | 30 mm | 19.0 mm | 445.6 mm | 12100 mm | S355 | 166 kg/m | 1.800 m²/m | |
| IPN 600 h 600 mm | 215 mm | 21.6 mm | 32.4 mm | 21.6 mm | 485.8 mm | 6050 mm | S235 | 199 kg/m | 1.920 m²/m | |
| IPN 600 h 600 mm | 215 mm | 21.6 mm | 32.4 mm | 21.6 mm | 485.8 mm | 6050 mm | S355 | 199 kg/m | 1.920 m²/m | |
| IPN 600 h 600 mm | 215 mm | 21.6 mm | 32.4 mm | 21.6 mm | 485.8 mm | 12100 mm | S235 | 199 kg/m | 1.920 m²/m | |
| IPN 600 h 600 mm | 215 mm | 21.6 mm | 32.4 mm | 21.6 mm | 485.8 mm | 12100 mm | S355 | 199 kg/m | 1.920 m²/m |
Selected items (0)
Applications
IPN beams are an economical solution for light and medium-load structures requiring a classic I-section with tapered flanges.
- Secondary structural frames
- Light building construction and renovation
- Mezzanine and platform supports
- Partition and enclosure framing
- Industrial shelving systems
- Repair and fabrication work
Material documentation, certificates and additional processing are available upon request and subject to availability.
Bulk and full-truck-load deliveries
We provide bulk deliveries for manufacturers, construction projects and metalworking companies in Latvia, the Baltic states, the European Union and other export markets by individual arrangement.
- Volume-based quotation
- Agreed delivery schedule
- No published minimum quantity
Frequently asked questions
How can I obtain a price?
Select the required items, enter the quantity in metres and submit a quotation request.
Are all listed items held in stock?
Availability and estimated delivery time are confirmed in the individual quotation.
Can IPN beams be cut to length?
Yes. Add the required cutting specification to each selected item. Options and costs will be confirmed in the quotation.
Is delivery available?
Yes. Delivery terms and transport costs are calculated individually.
Can I request a full-truck-load delivery?
Yes. Submit the bulk quotation form with the planned quantity in tonnes and delivery country.

