UPN tērauda profili
Karsti velmēti U-veida tērauda profili ar konusveida atlokiem konstrukcijām, sijām, rāmjiem, balstiem un industriāliem risinājumiem. Izvēlieties profila izmēru, garumu un tērauda marku.
Izvēlieties nepieciešamo UPN profilu
Izmantojiet meklēšanu vai filtrus. Vienam cenas pieprasījumam var pievienot vairākus izmēru, garumu un marku variantus.
| Profils / h | Platums b | Biezums s | Biezums t | Garums | Marka | Svars | Virsma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 50 h 50 mm | 38 mm | 5 mm | 7 mm | 6050 mm | S235 | 5.59 kg/m | 0.232 m²/m | |
| UPN 50 h 50 mm | 38 mm | 5 mm | 7 mm | 6050 mm | S355 | 5.59 kg/m | 0.232 m²/m | |
| UPN 50 h 50 mm | 38 mm | 5 mm | 7 mm | 12100 mm | S235 | 5.59 kg/m | 0.232 m²/m | |
| UPN 50 h 50 mm | 38 mm | 5 mm | 7 mm | 12100 mm | S355 | 5.59 kg/m | 0.232 m²/m | |
| UPN 65 h 65 mm | 42 mm | 5.5 mm | 7.5 mm | 6050 mm | S235 | 7.09 kg/m | 0.273 m²/m | |
| UPN 65 h 65 mm | 42 mm | 5.5 mm | 7.5 mm | 6050 mm | S355 | 7.09 kg/m | 0.273 m²/m | |
| UPN 65 h 65 mm | 42 mm | 5.5 mm | 7.5 mm | 12100 mm | S235 | 7.09 kg/m | 0.273 m²/m | |
| UPN 65 h 65 mm | 42 mm | 5.5 mm | 7.5 mm | 12100 mm | S355 | 7.09 kg/m | 0.273 m²/m | |
| UPN 80 h 80 mm | 45 mm | 6 mm | 8 mm | 6050 mm | S235 | 8.64 kg/m | 0.312 m²/m | |
| UPN 80 h 80 mm | 45 mm | 6 mm | 8 mm | 6050 mm | S355 | 8.64 kg/m | 0.312 m²/m | |
| UPN 80 h 80 mm | 45 mm | 6 mm | 8 mm | 12100 mm | S235 | 8.64 kg/m | 0.312 m²/m | |
| UPN 80 h 80 mm | 45 mm | 6 mm | 8 mm | 12100 mm | S355 | 8.64 kg/m | 0.312 m²/m | |
| UPN 100 h 100 mm | 50 mm | 6 mm | 8.5 mm | 6050 mm | S235 | 10.6 kg/m | 0.372 m²/m | |
| UPN 100 h 100 mm | 50 mm | 6 mm | 8.5 mm | 6050 mm | S355 | 10.6 kg/m | 0.372 m²/m | |
| UPN 100 h 100 mm | 50 mm | 6 mm | 8.5 mm | 12100 mm | S235 | 10.6 kg/m | 0.372 m²/m | |
| UPN 100 h 100 mm | 50 mm | 6 mm | 8.5 mm | 12100 mm | S355 | 10.6 kg/m | 0.372 m²/m | |
| UPN 120 h 120 mm | 55 mm | 7 mm | 9 mm | 6050 mm | S235 | 13.4 kg/m | 0.434 m²/m | |
| UPN 120 h 120 mm | 55 mm | 7 mm | 9 mm | 6050 mm | S355 | 13.4 kg/m | 0.434 m²/m | |
| UPN 120 h 120 mm | 55 mm | 7 mm | 9 mm | 12100 mm | S235 | 13.4 kg/m | 0.434 m²/m | |
| UPN 120 h 120 mm | 55 mm | 7 mm | 9 mm | 12100 mm | S355 | 13.4 kg/m | 0.434 m²/m | |
| UPN 140 h 140 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 6050 mm | S235 | 16.0 kg/m | 0.489 m²/m | |
| UPN 140 h 140 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 6050 mm | S355 | 16.0 kg/m | 0.489 m²/m | |
| UPN 140 h 140 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 12100 mm | S235 | 16.0 kg/m | 0.489 m²/m | |
| UPN 140 h 140 mm | 60 mm | 7 mm | 10 mm | 12100 mm | S355 | 16.0 kg/m | 0.489 m²/m | |
| UPN 160 h 160 mm | 65 mm | 7.5 mm | 10.5 mm | 6050 mm | S235 | 18.8 kg/m | 0.546 m²/m | |
| UPN 160 h 160 mm | 65 mm | 7.5 mm | 10.5 mm | 6050 mm | S355 | 18.8 kg/m | 0.546 m²/m | |
| UPN 160 h 160 mm | 65 mm | 7.5 mm | 10.5 mm | 12100 mm | S235 | 18.8 kg/m | 0.546 m²/m | |
| UPN 160 h 160 mm | 65 mm | 7.5 mm | 10.5 mm | 12100 mm | S355 | 18.8 kg/m | 0.546 m²/m | |
| UPN 180 h 180 mm | 70 mm | 8 mm | 11 mm | 6050 mm | S235 | 22.0 kg/m | 0.611 m²/m | |
| UPN 180 h 180 mm | 70 mm | 8 mm | 11 mm | 6050 mm | S355 | 22.0 kg/m | 0.611 m²/m | |
| UPN 180 h 180 mm | 70 mm | 8 mm | 11 mm | 12100 mm | S235 | 22.0 kg/m | 0.611 m²/m | |
| UPN 180 h 180 mm | 70 mm | 8 mm | 11 mm | 12100 mm | S355 | 22.0 kg/m | 0.611 m²/m | |
| UPN 200 h 200 mm | 75 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | 6050 mm | S235 | 25.3 kg/m | 0.661 m²/m | |
| UPN 200 h 200 mm | 75 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | 6050 mm | S355 | 25.3 kg/m | 0.661 m²/m | |
| UPN 200 h 200 mm | 75 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | 12100 mm | S235 | 25.3 kg/m | 0.661 m²/m | |
| UPN 200 h 200 mm | 75 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | 12100 mm | S355 | 25.3 kg/m | 0.661 m²/m | |
| UPN 220 h 220 mm | 80 mm | 9 mm | 12.5 mm | 6050 mm | S235 | 29.4 kg/m | 0.718 m²/m | |
| UPN 220 h 220 mm | 80 mm | 9 mm | 12.5 mm | 6050 mm | S355 | 29.4 kg/m | 0.718 m²/m | |
| UPN 220 h 220 mm | 80 mm | 9 mm | 12.5 mm | 12100 mm | S235 | 29.4 kg/m | 0.718 m²/m | |
| UPN 220 h 220 mm | 80 mm | 9 mm | 12.5 mm | 12100 mm | S355 | 29.4 kg/m | 0.718 m²/m | |
| UPN 240 h 240 mm | 85 mm | 9.5 mm | 13 mm | 6050 mm | S235 | 33.2 kg/m | 0.775 m²/m | |
| UPN 240 h 240 mm | 85 mm | 9.5 mm | 13 mm | 6050 mm | S355 | 33.2 kg/m | 0.775 m²/m | |
| UPN 240 h 240 mm | 85 mm | 9.5 mm | 13 mm | 12100 mm | S235 | 33.2 kg/m | 0.775 m²/m | |
| UPN 240 h 240 mm | 85 mm | 9.5 mm | 13 mm | 12100 mm | S355 | 33.2 kg/m | 0.775 m²/m | |
| UPN 260 h 260 mm | 90 mm | 10 mm | 14 mm | 6050 mm | S235 | 37.9 kg/m | 0.834 m²/m | |
| UPN 260 h 260 mm | 90 mm | 10 mm | 14 mm | 6050 mm | S355 | 37.9 kg/m | 0.834 m²/m | |
| UPN 260 h 260 mm | 90 mm | 10 mm | 14 mm | 12100 mm | S235 | 37.9 kg/m | 0.834 m²/m | |
| UPN 260 h 260 mm | 90 mm | 10 mm | 14 mm | 12100 mm | S355 | 37.9 kg/m | 0.834 m²/m | |
| UPN 280 h 280 mm | 95 mm | 10 mm | 15 mm | 6050 mm | S235 | 41.8 kg/m | 0.890 m²/m | |
| UPN 280 h 280 mm | 95 mm | 10 mm | 15 mm | 6050 mm | S355 | 41.8 kg/m | 0.890 m²/m | |
| UPN 280 h 280 mm | 95 mm | 10 mm | 15 mm | 12100 mm | S235 | 41.8 kg/m | 0.890 m²/m | |
| UPN 280 h 280 mm | 95 mm | 10 mm | 15 mm | 12100 mm | S355 | 41.8 kg/m | 0.890 m²/m | |
| UPN 300 h 300 mm | 100 mm | 10 mm | 16 mm | 6050 mm | S235 | 46.2 kg/m | 0.950 m²/m | |
| UPN 300 h 300 mm | 100 mm | 10 mm | 16 mm | 6050 mm | S355 | 46.2 kg/m | 0.950 m²/m | |
| UPN 300 h 300 mm | 100 mm | 10 mm | 16 mm | 12100 mm | S235 | 46.2 kg/m | 0.950 m²/m | |
| UPN 300 h 300 mm | 100 mm | 10 mm | 16 mm | 12100 mm | S355 | 46.2 kg/m | 0.950 m²/m | |
| UPN 320 h 320 mm | 100 mm | 14 mm | 17.5 mm | 6050 mm | S235 | 59.5 kg/m | 0.982 m²/m | |
| UPN 320 h 320 mm | 100 mm | 14 mm | 17.5 mm | 6050 mm | S355 | 59.5 kg/m | 0.982 m²/m | |
| UPN 320 h 320 mm | 100 mm | 14 mm | 17.5 mm | 12100 mm | S235 | 59.5 kg/m | 0.982 m²/m | |
| UPN 320 h 320 mm | 100 mm | 14 mm | 17.5 mm | 12100 mm | S355 | 59.5 kg/m | 0.982 m²/m | |
| UPN 350 h 350 mm | 100 mm | 14 mm | 16 mm | 6050 mm | S235 | 60.6 kg/m | 1.050 m²/m | |
| UPN 350 h 350 mm | 100 mm | 14 mm | 16 mm | 6050 mm | S355 | 60.6 kg/m | 1.050 m²/m | |
| UPN 350 h 350 mm | 100 mm | 14 mm | 16 mm | 12100 mm | S235 | 60.6 kg/m | 1.050 m²/m | |
| UPN 350 h 350 mm | 100 mm | 14 mm | 16 mm | 12100 mm | S355 | 60.6 kg/m | 1.050 m²/m | |
| UPN 380 h 380 mm | 102 mm | 13.5 mm | 16 mm | 6050 mm | S235 | 63.1 kg/m | 1.110 m²/m | |
| UPN 380 h 380 mm | 102 mm | 13.5 mm | 16 mm | 6050 mm | S355 | 63.1 kg/m | 1.110 m²/m | |
| UPN 380 h 380 mm | 102 mm | 13.5 mm | 16 mm | 12100 mm | S235 | 63.1 kg/m | 1.110 m²/m | |
| UPN 380 h 380 mm | 102 mm | 13.5 mm | 16 mm | 12100 mm | S355 | 63.1 kg/m | 1.110 m²/m | |
| UPN 400 h 400 mm | 110 mm | 14 mm | 18 mm | 6050 mm | S235 | 71.8 kg/m | 1.180 m²/m | |
| UPN 400 h 400 mm | 110 mm | 14 mm | 18 mm | 6050 mm | S355 | 71.8 kg/m | 1.180 m²/m | |
| UPN 400 h 400 mm | 110 mm | 14 mm | 18 mm | 12100 mm | S235 | 71.8 kg/m | 1.180 m²/m | |
| UPN 400 h 400 mm | 110 mm | 14 mm | 18 mm | 12100 mm | S355 | 71.8 kg/m | 1.180 m²/m |
Izvēlētās pozīcijas (0)
Pielietojums
UPN profilus izmanto nesošās un palīgkonstrukcijās, kur nepieciešams izturīgs atvērts U-veida šķērsgriezums un ērta savienošana.
- Konstrukciju karkasi un atbalsta sijas
- Platformas, celiņi un sienu stiprinājumi
- Piekabes, konteineri un iekārtu pamatnes
- Iekārtu rāmji un industriālie statīvi
- Ēku renovācija un moduļu konstrukcijas
- Remonta un metālapstrādes darbi
Materiālu dokumentācija, sertifikāti un papildu apstrāde — pēc pieprasījuma un pieejamības.
Lielapjoma un pilnas kravas piegādes
Nodrošinām lielapjoma piegādes ražošanas uzņēmumiem, būvniecības projektiem un metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā, Baltijā, Eiropas Savienībā un citos eksporta tirgos pēc individuālas saskaņošanas.
- Individuāla cena pēc apjoma
- Saskaņots piegādes grafiks
- Bez publiski noteikta minimālā apjoma
Biežāk uzdotie jautājumi
Kā uzzināt UPN profilu cenu?
Izvēlieties vajadzīgās pozīcijas, norādiet daudzumu metros un nosūtiet cenas pieprasījumu.
Vai visas pozīcijas ir noliktavā?
Pieejamību un iespējamo piegādes termiņu apstiprināsim individuālajā piedāvājumā.
Vai UPN profilus iespējams piegriezt?
Jā. Katrai izvēlētajai pozīcijai varat pievienot piegriešanas specifikāciju. Iespējas un izmaksas apstiprināsim piedāvājumā.
Vai iespējama piegāde?
Jā. Piegādes nosacījumus un transporta izmaksas aprēķinām individuāli.
Vai iespējams pasūtīt pilnu kravu?
Jā. Lielapjoma formā norādiet plānoto apjomu tonnās un piegādes valsti.

