Seamless Steel Tubes
Seamless steel tubes for industrial applications, manufacturing and construction. Select the diameter, thickness, length and S355 steel grade, then submit a quotation request.
Select the required tube size
Use the search field or filters. Multiple items can be added to one quotation request.
| Diameter | Thickness | Length | Grade | Weight | Surface | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1 mm | 6000 mm | S355 | 0.12 kg/m | 0.020 m²/m | |
| 8 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S355 | 0.24 kg/m | 0.026 m²/m | |
| 8 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 0.30 kg/m | 0.026 m²/m | |
| 8 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S355 | 0.34 kg/m | 0.026 m²/m | |
| 10 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S355 | 0.31 kg/m | 0.032 m²/m | |
| 10 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 0.39 kg/m | 0.032 m²/m | |
| 10 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S355 | 0.46 kg/m | 0.032 m²/m | |
| 10 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 0.52 kg/m | 0.032 m²/m | |
| 12 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S355 | 0.39 kg/m | 0.039 m²/m | |
| 12 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 0.49 kg/m | 0.039 m²/m | |
| 12 mm | 2.5 mm | 6000 mm | S355 | 0.59 kg/m | 0.039 m²/m | |
| 12 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 0.67 kg/m | 0.039 m²/m | |
| 14 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S355 | 0.46 kg/m | 0.045 m²/m | |
| 14 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 0.59 kg/m | 0.045 m²/m | |
| 14 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 0.81 kg/m | 0.045 m²/m | |
| 15 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 0.64 kg/m | 0.048 m²/m | |
| 15 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 0.89 kg/m | 0.048 m²/m | |
| 16 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S355 | 0.54 kg/m | 0.051 m²/m | |
| 16 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 0.69 kg/m | 0.051 m²/m | |
| 16 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 0.96 kg/m | 0.051 m²/m | |
| 16 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 1.18 kg/m | 0.051 m²/m | |
| 18 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 0.79 kg/m | 0.058 m²/m | |
| 18 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 1.11 kg/m | 0.058 m²/m | |
| 18 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 1.38 kg/m | 0.058 m²/m | |
| 20 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 0.89 kg/m | 0.064 m²/m | |
| 20 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 1.26 kg/m | 0.064 m²/m | |
| 20 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 1.58 kg/m | 0.064 m²/m | |
| 20 mm | 4.5 mm | 6000 mm | S355 | 1.72 kg/m | 0.064 m²/m | |
| 20 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 1.85 kg/m | 0.064 m²/m | |
| 21.3 mm | 2.3 mm | 6000 mm | S355 | 1.08 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 1.20 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S355 | 1.32 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 1.43 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S355 | 1.57 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 1.71 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 21.3 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 2.01 kg/m | 0.068 m²/m | |
| 22 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 1.41 kg/m | 0.070 m²/m | |
| 22 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 1.78 kg/m | 0.070 m²/m | |
| 22 mm | 4.5 mm | 6000 mm | S355 | 1.94 kg/m | 0.070 m²/m | |
| 22 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 2.10 kg/m | 0.070 m²/m | |
| 25 mm | 1.5 mm | 6000 mm | S355 | 0.87 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 1.13 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 1.44 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 1.63 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 1.72 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 2.07 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 2.47 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 25 mm | 6 mm | 6000 mm | S355 | 2.81 kg/m | 0.080 m²/m | |
| 26.9 mm | 2.3 mm | 6000 mm | S355 | 1.40 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 1.56 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S355 | 1.72 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 1.87 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S355 | 2.07 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 2.26 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 2.70 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 5.6 mm | 6000 mm | S355 | 2.94 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 26.9 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 3.20 kg/m | 0.085 m²/m | |
| 28 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 1.63 kg/m | 0.089 m²/m | |
| 28 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S355 | 1.80 kg/m | 0.089 m²/m | |
| 28 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 1.96 kg/m | 0.089 m²/m | |
| 28 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 2.37 kg/m | 0.089 m²/m | |
| 28 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 2.84 kg/m | 0.089 m²/m | |
| 30 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 1.38 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 30 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 1.76 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 30 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 2.11 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 30 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 2.56 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 30 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 3.08 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 30 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 3.68 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 30 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 4.34 kg/m | 0.095 m²/m | |
| 31.8 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S355 | 2.07 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 31.8 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 2.13 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 31.8 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 2.26 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 31.8 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S355 | 2.50 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 31.8 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 2.74 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 31.8 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 3.30 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 31.8 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 3.96 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 31.8 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 4.70 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 32 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 1.89 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 32 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 3.33 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 32 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 4.74 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 32 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 5.43 kg/m | 0.101 m²/m | |
| 33.7 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 1.99 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 2.41 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 2.93 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 4.5 mm | 6000 mm | S355 | 3.24 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 3.54 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 4.26 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 7.1 mm | 6000 mm | S355 | 4.66 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 33.7 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 5.07 kg/m | 0.107 m²/m | |
| 35 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 2.08 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 35 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 2.51 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 35 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 3.06 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 35 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 3.70 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 35 mm | 6 mm | 6000 mm | S355 | 4.29 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 35 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 5.33 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 35 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 6.17 kg/m | 0.111 m²/m | |
| 38 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 2.27 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 2.75 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 3.35 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 4.07 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 4.93 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 5.92 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 6.91 kg/m | 0.120 m²/m | |
| 38.1 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 5.94 kg/m | 0.121 m²/m | |
| 40 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 1.87 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 2.74 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 3.55 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 4.32 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 6 mm | 6000 mm | S355 | 5.03 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 5.24 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 6.31 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 40 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 7.40 kg/m | 0.127 m²/m | |
| 42.4 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 2.55 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 3.09 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 3.79 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 4.5 mm | 6000 mm | S355 | 4.21 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 4.61 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 5.6 mm | 6000 mm | S355 | 5.08 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 5.61 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 7.1 mm | 6000 mm | S355 | 6.18 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 6.79 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 7.99 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 42.4 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 9.22 kg/m | 0.134 m²/m | |
| 44.5 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 2.69 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S355 | 2.98 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 3.26 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 4.00 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 4.87 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 5.94 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 7.20 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 8.51 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 44.5 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 9.86 kg/m | 0.141 m²/m | |
| 45 mm | 6 mm | 6000 mm | S355 | 5.77 kg/m | 0.142 m²/m | |
| 45 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 7.30 kg/m | 0.142 m²/m | |
| 45 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 8.63 kg/m | 0.142 m²/m | |
| 48.3 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 2.93 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S355 | 3.25 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 3.35 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 3.56 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S355 | 3.97 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 4.37 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 5.34 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 5.6 mm | 6000 mm | S355 | 5.90 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 6.0 mm | 6000 mm | S355 | 6.26 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 6.53 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 7.95 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 9.45 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 48.3 mm | 12 mm | 6000 mm | S355 | 10.74 kg/m | 0.153 m²/m | |
| 50 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 2.37 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 3.48 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 4.54 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 5.55 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 6 mm | 6000 mm | S355 | 6.51 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 8.29 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 9.86 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 50 mm | 12 mm | 6000 mm | S355 | 11.25 kg/m | 0.158 m²/m | |
| 51 mm | 2.6 mm | 6000 mm | S355 | 3.10 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S355 | 3.44 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 3.77 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 4.64 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 5.67 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 6.94 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 8.48 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 8.8 mm | 6000 mm | S355 | 9.16 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 10.11 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 11.87 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 51 mm | 14.2 mm | 6000 mm | S355 | 12.89 kg/m | 0.161 m²/m | |
| 54 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S355 | 3.65 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 4.01 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S355 | 4.47 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 4.93 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 6.04 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 7.41 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 10.85 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 12.79 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 54 mm | 16 mm | 6000 mm | S355 | 14.99 kg/m | 0.171 m²/m | |
| 57 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S355 | 3.87 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 4.25 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S355 | 4.74 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 5.23 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 6.41 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 7.88 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 9.67 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 11.59 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 13.72 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 16 mm | 6000 mm | S355 | 16.18 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 57 mm | 18 mm | 6000 mm | S355 | 17.31 kg/m | 0.180 m²/m | |
| 60 mm | 2 mm | 6000 mm | S355 | 2.86 kg/m | 0.189 m²/m | |
| 60 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 5.52 kg/m | 0.189 m²/m | |
| 60 mm | 6 mm | 6000 mm | S355 | 7.99 kg/m | 0.189 m²/m | |
| 60.3 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S355 | 4.11 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 4.51 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S355 | 5.03 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 5.55 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 6.82 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 6.0 mm | 6000 mm | S355 | 8.03 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 8.39 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 10.32 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 12.40 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 14.74 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 14 mm | 6000 mm | S355 | 15.99 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 60.3 mm | 16 mm | 6000 mm | S355 | 17.48 kg/m | 0.190 m²/m | |
| 63.5 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 4.76 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 5.87 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 7.21 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 8.89 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 10.95 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 13.19 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 15.72 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 14 mm | 6000 mm | S355 | 17.09 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 16 mm | 6000 mm | S355 | 18.74 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 63.5 mm | 18 mm | 6000 mm | S355 | 20.20 kg/m | 0.200 m²/m | |
| 70 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 5.27 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 6.51 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 8.01 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 9.90 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 12.23 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 14.80 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 17.73 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 16 mm | 6000 mm | S355 | 21.31 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 18 mm | 6000 mm | S355 | 23.08 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 70 mm | 20 mm | 6000 mm | S355 | 24.66 kg/m | 0.221 m²/m | |
| 76.1 mm | 2.9 mm | 6000 mm | S355 | 5.24 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 5.75 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S355 | 6.44 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 7.11 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 8.77 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 10.84 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 13.44 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 16.30 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 19.61 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 16 mm | 6000 mm | S355 | 23.71 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 20 mm | 6000 mm | S355 | 27.67 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 76.1 mm | 22 mm | 6000 mm | S355 | 29.35 kg/m | 0.240 m²/m | |
| 80 mm | 6 mm | 6000 mm | S355 | 10.95 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 80 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 14.21 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 80 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 17.26 kg/m | 0.252 m²/m | |
| 82.5 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 6.26 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 82.5 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S355 | 7.00 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 82.5 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 7.74 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 82.5 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 9.56 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 82.5 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 11.84 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 82.5 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 14.70 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 82.5 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 17.88 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 82.5 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 21.58 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 82.5 mm | 16 mm | 6000 mm | S355 | 26.24 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 82.5 mm | 18 mm | 6000 mm | S355 | 28.63 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 82.5 mm | 20 mm | 6000 mm | S355 | 30.83 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 82.5 mm | 25 mm | 6000 mm | S355 | 35.45 kg/m | 0.260 m²/m | |
| 88.9 mm | 3.2 mm | 6000 mm | S355 | 6.76 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S355 | 7.57 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 8.38 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 10.35 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 12.83 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 15.96 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 19.46 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 23.55 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 16 mm | 6000 mm | S355 | 28.77 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 20 mm | 6000 mm | S355 | 33.98 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 88.9 mm | 25 mm | 6000 mm | S355 | 39.40 kg/m | 0.280 m²/m | |
| 95 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 11.10 kg/m | 0.299 m²/m | |
| 95 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 13.78 kg/m | 0.299 m²/m | |
| 95 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 17.16 kg/m | 0.299 m²/m | |
| 95 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 20.96 kg/m | 0.299 m²/m | |
| 95 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 25.43 kg/m | 0.299 m²/m | |
| 95 mm | 16 mm | 6000 mm | S355 | 31.17 kg/m | 0.299 m²/m | |
| 95 mm | 20 mm | 6000 mm | S355 | 36.99 kg/m | 0.299 m²/m | |
| 95 mm | 25 mm | 6000 mm | S355 | 43.16 kg/m | 0.299 m²/m | |
| 100 mm | 3 mm | 6000 mm | S355 | 7.18 kg/m | 0.315 m²/m | |
| 100 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 9.47 kg/m | 0.315 m²/m | |
| 101.6 mm | 3.6 mm | 6000 mm | S355 | 8.70 kg/m | 0.320 m²/m | |
| 101.6 mm | 4 mm | 6000 mm | S355 | 9.63 kg/m | 0.320 m²/m | |
| 101.6 mm | 5 mm | 6000 mm | S355 | 11.91 kg/m | 0.320 m²/m | |
| 101.6 mm | 6.3 mm | 6000 mm | S355 | 14.81 kg/m | 0.320 m²/m | |
| 101.6 mm | 8 mm | 6000 mm | S355 | 18.47 kg/m | 0.320 m²/m | |
| 101.6 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 22.59 kg/m | 0.320 m²/m | |
| 101.6 mm | 12.5 mm | 6000 mm | S355 | 27.47 kg/m | 0.320 m²/m | |
| 101.6 mm | 16 mm | 6000 mm | S355 | 33.78 kg/m | 0.320 m²/m | |
| 101.6 mm | 20 mm | 6000 mm | S355 | 40.25 kg/m | 0.320 m²/m | |
| 101.6 mm | 25 mm | 6000 mm | S355 | 47.23 kg/m | 0.320 m²/m | |
| 101.6 mm | 30 mm | 6000 mm | S355 | 52.97 kg/m | 0.320 m²/m | |
| 102 mm | 10 mm | 6000 mm | S355 | 22.69 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 102 mm | 14 mm | 6000 mm | S355 | 30.38 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 102 mm | 16 mm | 6000 mm | S355 | 33.93 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 102 mm | 20 mm | 6000 mm | S355 | 40.44 kg/m | 0.321 m²/m | |
| 102 mm | 25 mm | 6000 mm | S355 | 47.47 kg/m | 0.321 m²/m | |
