HEM tērauda sijas
Karsti velmētas īpaši smagas H-veida tērauda sijas ar pastiprinātu sieniņu un atlokiem maksimālām slodzēm, lieliem laidumiem un drošībai kritiskām konstrukcijām.
Izvēlieties nepieciešamo HEM siju
Izmantojiet meklēšanu vai filtrus. Vienam cenas pieprasījumam var pievienot vairākus izmēru, garumu un marku variantus.
| Sija / h | Platums b | Biezums w | Biezums t | R | h1 | d | Garums | Marka | Svars | Virsma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 h 120 mm | 106 mm | 12 mm | 20 mm | 12 mm | 80 mm | 56 mm | 6050 mm | S235 | 41.8 kg/m | 0.619 m²/m | |
| HEM 100 h 120 mm | 106 mm | 12 mm | 20 mm | 12 mm | 80 mm | 56 mm | 6050 mm | S355 | 41.8 kg/m | 0.619 m²/m | |
| HEM 100 h 120 mm | 106 mm | 12 mm | 20 mm | 12 mm | 80 mm | 56 mm | 12100 mm | S235 | 41.8 kg/m | 0.619 m²/m | |
| HEM 100 h 120 mm | 106 mm | 12 mm | 20 mm | 12 mm | 80 mm | 56 mm | 12100 mm | S355 | 41.8 kg/m | 0.619 m²/m | |
| HEM 120 h 140 mm | 126 mm | 12.5 mm | 21 mm | 12 mm | 98 mm | 74 mm | 6050 mm | S235 | 52.1 kg/m | 0.738 m²/m | |
| HEM 120 h 140 mm | 126 mm | 12.5 mm | 21 mm | 12 mm | 98 mm | 74 mm | 6050 mm | S355 | 52.1 kg/m | 0.738 m²/m | |
| HEM 120 h 140 mm | 126 mm | 12.5 mm | 21 mm | 12 mm | 98 mm | 74 mm | 12100 mm | S235 | 52.1 kg/m | 0.738 m²/m | |
| HEM 120 h 140 mm | 126 mm | 12.5 mm | 21 mm | 12 mm | 98 mm | 74 mm | 12100 mm | S355 | 52.1 kg/m | 0.738 m²/m | |
| HEM 140 h 160 mm | 146 mm | 13 mm | 22 mm | 12 mm | 116 mm | 92 mm | 6050 mm | S235 | 63.2 kg/m | 0.857 m²/m | |
| HEM 140 h 160 mm | 146 mm | 13 mm | 22 mm | 12 mm | 116 mm | 92 mm | 6050 mm | S355 | 63.2 kg/m | 0.857 m²/m | |
| HEM 140 h 160 mm | 146 mm | 13 mm | 22 mm | 12 mm | 116 mm | 92 mm | 12100 mm | S235 | 63.2 kg/m | 0.857 m²/m | |
| HEM 140 h 160 mm | 146 mm | 13 mm | 22 mm | 12 mm | 116 mm | 92 mm | 12100 mm | S355 | 63.2 kg/m | 0.857 m²/m | |
| HEM 160 h 180 mm | 166 mm | 14 mm | 23 mm | 15 mm | 134 mm | 104 mm | 6050 mm | S235 | 76.2 kg/m | 0.970 m²/m | |
| HEM 160 h 180 mm | 166 mm | 14 mm | 23 mm | 15 mm | 134 mm | 104 mm | 6050 mm | S355 | 76.2 kg/m | 0.970 m²/m | |
| HEM 160 h 180 mm | 166 mm | 14 mm | 23 mm | 15 mm | 134 mm | 104 mm | 12100 mm | S235 | 76.2 kg/m | 0.970 m²/m | |
| HEM 160 h 180 mm | 166 mm | 14 mm | 23 mm | 15 mm | 134 mm | 104 mm | 12100 mm | S355 | 76.2 kg/m | 0.970 m²/m | |
| HEM 180 h 200 mm | 186 mm | 14.5 mm | 24 mm | 15 mm | 152 mm | 122 mm | 6050 mm | S235 | 88.9 kg/m | 1.089 m²/m | |
| HEM 180 h 200 mm | 186 mm | 14.5 mm | 24 mm | 15 mm | 152 mm | 122 mm | 6050 mm | S355 | 88.9 kg/m | 1.089 m²/m | |
| HEM 180 h 200 mm | 186 mm | 14.5 mm | 24 mm | 15 mm | 152 mm | 122 mm | 12100 mm | S235 | 88.9 kg/m | 1.089 m²/m | |
| HEM 180 h 200 mm | 186 mm | 14.5 mm | 24 mm | 15 mm | 152 mm | 122 mm | 12100 mm | S355 | 88.9 kg/m | 1.089 m²/m | |
| HEM 200 h 220 mm | 206 mm | 15 mm | 25 mm | 18 mm | 170 mm | 134 mm | 6050 mm | S235 | 103 kg/m | 1.203 m²/m | |
| HEM 200 h 220 mm | 206 mm | 15 mm | 25 mm | 18 mm | 170 mm | 134 mm | 6050 mm | S355 | 103 kg/m | 1.203 m²/m | |
| HEM 200 h 220 mm | 206 mm | 15 mm | 25 mm | 18 mm | 170 mm | 134 mm | 12100 mm | S235 | 103 kg/m | 1.203 m²/m | |
| HEM 200 h 220 mm | 206 mm | 15 mm | 25 mm | 18 mm | 170 mm | 134 mm | 12100 mm | S355 | 103 kg/m | 1.203 m²/m | |
| HEM 220 h 240 mm | 226 mm | 15.5 mm | 26 mm | 18 mm | 188 mm | 152 mm | 6050 mm | S235 | 117 kg/m | 1.322 m²/m | |
| HEM 220 h 240 mm | 226 mm | 15.5 mm | 26 mm | 18 mm | 188 mm | 152 mm | 6050 mm | S355 | 117 kg/m | 1.322 m²/m | |
| HEM 220 h 240 mm | 226 mm | 15.5 mm | 26 mm | 18 mm | 188 mm | 152 mm | 12100 mm | S235 | 117 kg/m | 1.322 m²/m | |
| HEM 220 h 240 mm | 226 mm | 15.5 mm | 26 mm | 18 mm | 188 mm | 152 mm | 12100 mm | S355 | 117 kg/m | 1.322 m²/m | |
| HEM 240 h 270 mm | 248 mm | 18 mm | 32 mm | 21 mm | 206 mm | 164 mm | 6050 mm | S235 | 157 kg/m | 1.460 m²/m | |
| HEM 240 h 270 mm | 248 mm | 18 mm | 32 mm | 21 mm | 206 mm | 164 mm | 6050 mm | S355 | 157 kg/m | 1.460 m²/m | |
| HEM 240 h 270 mm | 248 mm | 18 mm | 32 mm | 21 mm | 206 mm | 164 mm | 12100 mm | S235 | 157 kg/m | 1.460 m²/m | |
| HEM 240 h 270 mm | 248 mm | 18 mm | 32 mm | 21 mm | 206 mm | 164 mm | 12100 mm | S355 | 157 kg/m | 1.460 m²/m | |
| HEM 260 h 290 mm | 268 mm | 18 mm | 32.5 mm | 24 mm | 225 mm | 177 mm | 6050 mm | S235 | 172 kg/m | 1.575 m²/m | |
| HEM 260 h 290 mm | 268 mm | 18 mm | 32.5 mm | 24 mm | 225 mm | 177 mm | 6050 mm | S355 | 172 kg/m | 1.575 m²/m | |
| HEM 260 h 290 mm | 268 mm | 18 mm | 32.5 mm | 24 mm | 225 mm | 177 mm | 12100 mm | S235 | 172 kg/m | 1.575 m²/m | |
| HEM 260 h 290 mm | 268 mm | 18 mm | 32.5 mm | 24 mm | 225 mm | 177 mm | 12100 mm | S355 | 172 kg/m | 1.575 m²/m | |
| HEM 280 h 310 mm | 288 mm | 18.5 mm | 33 mm | 24 mm | 244 mm | 196 mm | 6050 mm | S235 | 189 kg/m | 1.694 m²/m | |
| HEM 280 h 310 mm | 288 mm | 18.5 mm | 33 mm | 24 mm | 244 mm | 196 mm | 6050 mm | S355 | 189 kg/m | 1.694 m²/m | |
| HEM 280 h 310 mm | 288 mm | 18.5 mm | 33 mm | 24 mm | 244 mm | 196 mm | 12100 mm | S235 | 189 kg/m | 1.694 m²/m | |
| HEM 280 h 310 mm | 288 mm | 18.5 mm | 33 mm | 24 mm | 244 mm | 196 mm | 12100 mm | S355 | 189 kg/m | 1.694 m²/m | |
| HEM 300 h 340 mm | 310 mm | 21 mm | 39 mm | 27 mm | 262 mm | 208 mm | 6050 mm | S235 | 238 kg/m | 1.832 m²/m | |
| HEM 300 h 340 mm | 310 mm | 21 mm | 39 mm | 27 mm | 262 mm | 208 mm | 6050 mm | S355 | 238 kg/m | 1.832 m²/m | |
| HEM 300 h 340 mm | 310 mm | 21 mm | 39 mm | 27 mm | 262 mm | 208 mm | 12100 mm | S235 | 238 kg/m | 1.832 m²/m | |
| HEM 300 h 340 mm | 310 mm | 21 mm | 39 mm | 27 mm | 262 mm | 208 mm | 12100 mm | S355 | 238 kg/m | 1.832 m²/m | |
| HEM 320 h 359 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 279 mm | 225 mm | 6050 mm | S235 | 246 kg/m | 1.866 m²/m | |
| HEM 320 h 359 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 279 mm | 225 mm | 6050 mm | S355 | 246 kg/m | 1.866 m²/m | |
| HEM 320 h 359 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 279 mm | 225 mm | 12100 mm | S235 | 246 kg/m | 1.866 m²/m | |
| HEM 320 h 359 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 279 mm | 225 mm | 12100 mm | S355 | 246 kg/m | 1.866 m²/m | |
| HEM 340 h 377 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 297 mm | 243 mm | 6050 mm | S235 | 248 kg/m | 1.902 m²/m | |
| HEM 340 h 377 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 297 mm | 243 mm | 6050 mm | S355 | 248 kg/m | 1.902 m²/m | |
| HEM 340 h 377 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 297 mm | 243 mm | 12100 mm | S235 | 248 kg/m | 1.902 m²/m | |
| HEM 340 h 377 mm | 309 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 297 mm | 243 mm | 12100 mm | S355 | 248 kg/m | 1.902 m²/m | |
| HEM 360 h 395 mm | 308 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 315 mm | 261 mm | 6050 mm | S235 | 250 kg/m | 1.934 m²/m | |
| HEM 360 h 395 mm | 308 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 315 mm | 261 mm | 6050 mm | S355 | 250 kg/m | 1.934 m²/m | |
| HEM 360 h 395 mm | 308 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 315 mm | 261 mm | 12100 mm | S235 | 250 kg/m | 1.934 m²/m | |
| HEM 360 h 395 mm | 308 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 315 mm | 261 mm | 12100 mm | S355 | 250 kg/m | 1.934 m²/m | |
| HEM 400 h 432 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 352 mm | 298 mm | 6050 mm | S235 | 256 kg/m | 2.004 m²/m | |
| HEM 400 h 432 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 352 mm | 298 mm | 6050 mm | S355 | 256 kg/m | 2.004 m²/m | |
| HEM 400 h 432 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 352 mm | 298 mm | 12100 mm | S235 | 256 kg/m | 2.004 m²/m | |
| HEM 400 h 432 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 352 mm | 298 mm | 12100 mm | S355 | 256 kg/m | 2.004 m²/m | |
| HEM 450 h 478 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 398 mm | 344 mm | 6050 mm | S235 | 263 kg/m | 2.096 m²/m | |
| HEM 450 h 478 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 398 mm | 344 mm | 6050 mm | S355 | 263 kg/m | 2.096 m²/m | |
| HEM 450 h 478 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 398 mm | 344 mm | 12100 mm | S235 | 263 kg/m | 2.096 m²/m | |
| HEM 450 h 478 mm | 307 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 398 mm | 344 mm | 12100 mm | S355 | 263 kg/m | 2.096 m²/m | |
| HEM 500 h 524 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 444 mm | 390 mm | 6050 mm | S235 | 270 kg/m | 2.184 m²/m | |
| HEM 500 h 524 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 444 mm | 390 mm | 6050 mm | S355 | 270 kg/m | 2.184 m²/m | |
| HEM 500 h 524 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 444 mm | 390 mm | 12100 mm | S235 | 270 kg/m | 2.184 m²/m | |
| HEM 500 h 524 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 444 mm | 390 mm | 12100 mm | S355 | 270 kg/m | 2.184 m²/m | |
| HEM 550 h 572 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 492 mm | 438 mm | 6050 mm | S235 | 278 kg/m | 2.280 m²/m | |
| HEM 550 h 572 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 492 mm | 438 mm | 6050 mm | S355 | 278 kg/m | 2.280 m²/m | |
| HEM 550 h 572 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 492 mm | 438 mm | 12100 mm | S235 | 278 kg/m | 2.280 m²/m | |
| HEM 550 h 572 mm | 306 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 492 mm | 438 mm | 12100 mm | S355 | 278 kg/m | 2.280 m²/m | |
| HEM 600 h 620 mm | 305 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 540 mm | 486 mm | 6050 mm | S235 | 285 kg/m | 2.372 m²/m | |
| HEM 600 h 620 mm | 305 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 540 mm | 486 mm | 6050 mm | S355 | 285 kg/m | 2.372 m²/m | |
| HEM 600 h 620 mm | 305 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 540 mm | 486 mm | 12100 mm | S235 | 285 kg/m | 2.372 m²/m | |
| HEM 600 h 620 mm | 305 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 540 mm | 486 mm | 12100 mm | S355 | 285 kg/m | 2.372 m²/m | |
| HEM 650 h 668 mm | 305 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 588 mm | 534 mm | 6050 mm | S235 | 293 kg/m | 2.468 m²/m | |
| HEM 650 h 668 mm | 305 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 588 mm | 534 mm | 6050 mm | S355 | 293 kg/m | 2.468 m²/m | |
| HEM 650 h 668 mm | 305 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 588 mm | 534 mm | 12100 mm | S235 | 293 kg/m | 2.468 m²/m | |
| HEM 650 h 668 mm | 305 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 588 mm | 534 mm | 12100 mm | S355 | 293 kg/m | 2.468 m²/m | |
| HEM 700 h 716 mm | 304 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 636 mm | 582 mm | 6050 mm | S235 | 301 kg/m | 2.560 m²/m | |
| HEM 700 h 716 mm | 304 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 636 mm | 582 mm | 6050 mm | S355 | 301 kg/m | 2.560 m²/m | |
| HEM 700 h 716 mm | 304 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 636 mm | 582 mm | 12100 mm | S235 | 301 kg/m | 2.560 m²/m | |
| HEM 700 h 716 mm | 304 mm | 21 mm | 40 mm | 27 mm | 636 mm | 582 mm | 12100 mm | S355 | 301 kg/m | 2.560 m²/m | |
| HEM 800 h 814 mm | 303 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 734 mm | 674 mm | 6050 mm | S235 | 317 kg/m | 2.746 m²/m | |
| HEM 800 h 814 mm | 303 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 734 mm | 674 mm | 6050 mm | S355 | 317 kg/m | 2.746 m²/m | |
| HEM 800 h 814 mm | 303 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 734 mm | 674 mm | 12100 mm | S235 | 317 kg/m | 2.746 m²/m | |
| HEM 800 h 814 mm | 303 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 734 mm | 674 mm | 12100 mm | S355 | 317 kg/m | 2.746 m²/m | |
| HEM 900 h 910 mm | 302 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 830 mm | 770 mm | 6050 mm | S235 | 333 kg/m | 2.934 m²/m | |
| HEM 900 h 910 mm | 302 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 830 mm | 770 mm | 6050 mm | S355 | 333 kg/m | 2.934 m²/m | |
| HEM 900 h 910 mm | 302 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 830 mm | 770 mm | 12100 mm | S235 | 333 kg/m | 2.934 m²/m | |
| HEM 900 h 910 mm | 302 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 830 mm | 770 mm | 12100 mm | S355 | 333 kg/m | 2.934 m²/m | |
| HEM 1000 h 1008 mm | 302 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 928 mm | 868 mm | 6050 mm | S235 | 349 kg/m | 3.130 m²/m | |
| HEM 1000 h 1008 mm | 302 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 928 mm | 868 mm | 6050 mm | S355 | 349 kg/m | 3.130 m²/m | |
| HEM 1000 h 1008 mm | 302 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 928 mm | 868 mm | 12100 mm | S235 | 349 kg/m | 3.130 m²/m | |
| HEM 1000 h 1008 mm | 302 mm | 21 mm | 40 mm | 30 mm | 928 mm | 868 mm | 12100 mm | S355 | 349 kg/m | 3.130 m²/m |
Izvēlētās pozīcijas (0)
Pielietojums
HEM sijas izmanto īpaši smagās un drošībai kritiskās konstrukcijās, kur nepieciešama maksimāla stingrība un nestspēja.
- Īpaši noslogotas kolonnas un balsti
- Celtņu ceļi un industriālās platformas
- Daudzstāvu ēku nesošie karkasi
- Mašīnu un smago iekārtu pamati
- Tiltu un tuneļu balsti
- Lielu laidumu un slodžu konstrukcijas
Materiālu dokumentācija, sertifikāti un papildu apstrāde — pēc pieprasījuma un pieejamības.
Lielapjoma un pilnas kravas piegādes
Nodrošinām lielapjoma piegādes ražošanas uzņēmumiem, būvniecības projektiem un metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā, Baltijā, Eiropas Savienībā un citos eksporta tirgos pēc individuālas saskaņošanas.
- Individuāla cena pēc apjoma
- Saskaņots piegādes grafiks
- Bez publiski noteikta minimālā apjoma
Biežāk uzdotie jautājumi
Kā uzzināt HEM siju cenu?
Izvēlieties vajadzīgās pozīcijas, norādiet daudzumu metros un nosūtiet cenas pieprasījumu.
Vai visas pozīcijas ir noliktavā?
Pieejamību un iespējamo piegādes termiņu apstiprināsim individuālajā piedāvājumā.
Vai HEM sijas iespējams piegriezt?
Jā. Katrai izvēlētajai pozīcijai varat pievienot piegriešanas specifikāciju. Iespējas un izmaksas apstiprināsim piedāvājumā.
Vai iespējama piegāde?
Jā. Piegādes nosacījumus un transporta izmaksas aprēķinām individuāli.
Vai iespējams pasūtīt pilnu kravu?
Jā. Lielapjoma formā norādiet plānoto apjomu tonnās un piegādes valsti.

